
Redmi A7 Pro 64GB
Redmi A7 Pro 64GB combina pantalla LCD HD+ de 6,9 pulgadas a 120 Hz, 4 GB de RAM, UNISOC T7250 y una batería grande de 6.000 mAh dentro de la gama de entrada 4G. En la ficha técnica destacan UNISOC T7250, cámara 13 MP, batería 6.000 mAh, carga 15 W y 4G LTE. Como rasgo adicional, Batería 6.000 mAh en gama de entrada.

$129.990Precio normal: $179.990
Compra en FalabellaImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$129.990 | — | $179.990 | Envío gratis | Compra aquí |
![]() |
$129.990 | — | $139.990 | Compra aquí | |
![]() |
$139.990 | $129.990 |
$179.990 | Compra aquí | |
![]() |
$134.990 | — | $179.990 | Compra aquí | |
![]() |
$139.990 | — | $289.990 | Llega hoy | Compra aquí |
![]() |
$149.990 | — | $179.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Precio alto
El precio actual está por encima de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo Redmi A7 Pro 64GB. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Hites | Lider | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov | $139.990 | $129.990 | $134.990 | $149.990 | $129.990 | $129.990 |
| 18 nov | $139.990 | $129.990 | $134.990 | — | $129.990 | $129.990 |
| 17 nov | $110.492 | $129.990 | $134.990 | $149.990 | $129.990 | $129.990 |
| 16 nov | $110.492 | $129.990 | $134.990 | — | $129.990 | $129.990 |
| 13 nov | $110.492 | $129.990 | $134.990 | — | $129.990 | $129.990 |
| 12 nov | $129.990 | $129.990 | $134.990 | — | $129.990 | $129.990 |
| 11 nov | $129.990 | $129.990 | $134.990 | — | $119.990 | $129.990 |
| 10 nov | $129.990 | $179.990 | $134.990 | — | $119.990 | $129.990 |
| 6 nov | $110.492 | $119.990 | $114.990 | — | $129.990 | $129.990 |
| 5 nov | $110.492 | $119.990 | $114.990 | — | $129.990 | $129.990 |
| 4 nov | $110.492 | $119.990 | $114.990 | — | $129.990 | $129.990 |
| 2 nov | $129.990 | $119.990 | $129.990 | — | $129.990 | $129.990 |
| 31 oct | $129.990 | $119.990 | $129.990 | — | $129.990 | $129.990 |
| 30 oct | $129.990 | $119.990 | $129.990 | — | $129.990 | $129.990 |
| 29 oct | $129.990 | $119.990 | $129.990 | — | $129.990 | $129.990 |
| 25 oct | $129.990 | $139.990 | $99.990 | — | $129.990 | — |
| 24 oct | $129.990 | $139.990 | $99.990 | — | $129.990 | — |
| 23 oct | $129.990 | $139.990 | $99.990 | — | $129.990 | — |
| 22 oct | $129.990 | $139.990 | $129.990 | — | $129.990 | — |
| 21 oct | $129.990 | $139.990 | $129.990 | — | $129.990 | — |
| 20 oct | $129.990 | $139.990 | $129.990 | — | $129.990 | — |
| 19 oct | $129.990 | $134.990 | $129.990 | — | $115.990 | — |
| 18 oct | $129.990 | $134.990 | $84.990 | — | $115.990 | — |
| 17 oct | $129.990 | $134.990 | $84.990 | — | $115.990 | — |
| 16 oct | $129.990 | $134.990 | $84.990 | — | $115.990 | — |
| 15 oct | $129.990 | $134.990 | $84.990 | — | $129.990 | — |
| 13 oct | $89.990 | $134.990 | $84.990 | — | $115.990 | $99.990 |
| 11 oct | $89.990 | $89.990 | $84.990 | — | $129.990 | $99.990 |
| 10 oct | $89.990 | $89.990 | $84.990 | — | $115.990 | $99.990 |
| 9 oct | $89.990 | $89.990 | $84.990 | — | $89.990 | $99.990 |
| 8 oct | — | $89.990 | $84.990 | — | $89.990 | $99.990 |
| 7 oct | $71.992 | $89.990 | $84.990 | — | $89.990 | $99.990 |
| 6 oct | $71.992 | $89.990 | $84.990 | — | $89.990 | $99.990 |
| 5 oct | $71.992 | $89.990 | $84.990 | — | $89.990 | $99.990 |
| 4 oct | $99.990 | $89.990 | $84.990 | — | $99.990 | $89.990 |
| 3 oct | $99.990 | $89.990 | $84.990 | — | $99.990 | $89.990 |
| 2 oct | $99.990 | $89.990 | $84.990 | — | $99.990 | $89.990 |
| 1 oct | $99.990 | $89.990 | $84.990 | — | $99.990 | $89.990 |
| 30 sep | — | $89.990 | $84.990 | — | $99.990 | $89.990 |
| 29 sep | $99.990 | $89.990 | $84.990 | — | $99.990 | $89.990 |
| 28 sep | $99.990 | $89.990 | $84.990 | — | $99.990 | $89.990 |
| 27 sep | $99.990 | $89.990 | $84.990 | — | $99.990 | $89.990 |
| 25 sep | $99.990 | $89.990 | $84.990 | — | $99.990 | $89.990 |
| 16 sep | $99.990 | $89.990 | — | — | $99.990 | $89.990 |
| 15 sep | — | $89.990 | $84.990 | — | — | $99.990 |
| 14 sep | — | $89.990 | $84.990 | — | — | $99.990 |
| 8 sep | $99.990 | $89.990 | $89.991 | — | $99.990 | $99.990 |
| 7 sep | $99.990 | $89.990 | $89.991 | — | $99.990 | $99.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.




