Motorola Moto G06 4GB + 128GB
Motorola Moto G06 4GB + 128GB es un smartphone con 4 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, pantalla de 6.8". La configuración de memoria y conectividad permite ubicar con claridad esta variante dentro de su familia.

Precio normal: $149.990
Compra en LiderImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$79.990 | — | $149.990 | Compra aquí | |
![]() |
$99.990 | — | $129.990 | Compra aquí | |
![]() |
$109.990 | — | $129.990 | Compra aquí | |
![]() |
$119.990 | — | $149.990 | Envío gratis | Compra aquí |
![]() |
$125.574 | — | $149.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Excelente momento
El precio actual está claramente por debajo de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo Moto G06 4GB + 128GB. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Falabella | Hites | Lider | MercadoLibre | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov | $119.990 | $99.990 | $79.990 | $125.574 | $109.990 | — |
| 18 nov | $119.990 | $119.990 | $119.990 | $125.574 | $109.990 | — |
| 17 nov | $119.990 | $119.990 | $119.990 | $125.574 | $109.990 | — |
| 16 nov | $124.990 | $119.990 | $119.990 | $125.574 | $109.990 | — |
| 13 nov | $124.990 | $119.990 | $119.990 | $125.574 | — | — |
| 12 nov | $124.990 | $119.990 | $119.990 | $125.574 | $109.990 | — |
| 11 nov | $124.990 | $119.990 | $119.990 | $125.574 | $109.990 | — |
| 10 nov | $124.990 | $119.990 | $119.990 | $123.063 | $109.990 | — |
| 6 nov | $124.990 | — | $119.990 | $123.063 | $109.990 | — |
| 5 nov | $124.990 | — | $119.990 | $125.574 | — | — |
| 4 nov | $124.990 | — | $119.990 | $125.574 | — | — |
| 2 nov | $124.990 | $109.990 | $119.990 | $125.574 | — | — |
| 31 oct | $124.990 | $109.990 | $119.990 | $124.290 | — | — |
| 30 oct | $124.990 | $109.990 | $119.990 | $124.990 | — | — |
| 29 oct | $124.990 | $109.990 | $99.990 | $124.990 | — | — |
| 25 oct | $109.990 | $114.990 | $99.990 | $115.913 | — | — |
| 24 oct | $109.990 | $114.990 | $99.990 | $115.913 | — | — |
| 23 oct | $109.990 | $114.990 | $99.990 | $115.913 | — | — |
| 22 oct | $109.990 | $119.990 | — | $115.913 | — | — |
| 21 oct | $109.990 | $119.990 | — | $125.574 | — | — |
| 20 oct | $109.990 | $119.990 | — | $125.574 | — | — |
| 19 oct | $109.990 | $119.990 | — | $125.574 | — | — |
| 18 oct | $109.990 | $119.990 | — | $125.574 | — | — |
| 17 oct | $109.990 | $119.990 | — | $125.574 | — | — |
| 16 oct | $109.990 | $119.990 | — | $125.574 | — | — |
| 15 oct | $109.990 | — | — | $125.574 | — | — |
| 13 oct | $129.990 | — | — | $99.990 | — | — |
| 11 oct | $99.990 | — | — | $99.990 | — | — |
| 10 oct | $99.990 | — | — | — | — | — |
| 9 oct | $99.990 | — | — | — | — | — |
| 8 oct | $99.990 | — | — | — | — | — |
| 7 oct | $99.990 | — | — | — | — | — |
| 6 oct | $99.990 | — | — | — | $99.990 | $99.990 |
| 5 oct | $99.990 | $94.990 | — | — | $99.990 | $99.990 |
| 4 oct | $109.990 | $94.990 | — | — | $99.990 | $139.990 |
| 3 oct | $109.990 | $94.990 | — | — | $99.990 | $139.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.



