
Cocina a Gas Híbrida Sindelen CH-540NI 4 Quemadores
La Sindelen CH-540NI es una cocina a gas híbrida de 4 quemadores. En los listados actuales aparece identificada por el modelo CH-540NI y varias tiendas la describen con horno eléctrico, manteniendo el formato de cuatro platos.

$209.990Precio normal: $269.990
Compra en ParisImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$199.990 | — | $269.990 | Compra aquí | |
![]() |
$206.890 | — | $269.990 | Compra aquí | |
![]() |
$206.890 | — | $269.990 | Compra aquí | |
![]() |
$219.990 | $209.990 |
$279.990 | Compra aquí | |
![]() |
$219.990 | — | $294.990 | 58 lt | Compra aquí |
![]() |
$229.990 | — | $289.990 | Compra aquí | |
![]() |
$229.990 | — | $346.090 | Compra aquí | |
![]() |
$239.990 | — | $279.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Ha estado más barato
Este modelo ha aparecido más barato en parte del historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo CH540NI. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Easy | Falabella | Hites | Lider | Paris | Ripley | Sodimac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 nov | $229.990 | $219.990 | $206.890 | $239.990 | $229.990 | $199.990 | $209.990 | $206.890 |
| 5 nov | $229.990 | $219.990 | $206.890 | $239.990 | $229.990 | $199.990 | $209.990 | $206.890 |
| 4 nov | $289.990 | $219.990 | $206.890 | $239.990 | $229.990 | $199.990 | $209.990 | $206.890 |
| 2 nov | $239.990 | $219.990 | $206.890 | $199.990 | $229.990 | $199.990 | $189.990 | $206.890 |
| 31 oct | $215.991 | $219.990 | $206.890 | $199.990 | $229.990 | $199.990 | $189.990 | $206.890 |
| 30 oct | $215.991 | $219.990 | $219.990 | $199.990 | — | $199.990 | $189.990 | $219.990 |
| 29 oct | $239.990 | $219.990 | $209.990 | $199.990 | — | $199.990 | $189.990 | $209.990 |
| 25 oct | $229.990 | $219.990 | $199.990 | $199.990 | — | $209.990 | $189.990 | $206.890 |
| 24 oct | $229.990 | $219.990 | $199.990 | $199.990 | — | $199.990 | $189.990 | $206.890 |
| 23 oct | $229.990 | $219.990 | $199.990 | $199.990 | — | $199.990 | $199.990 | $206.890 |
| 22 oct | $229.990 | $219.990 | $199.990 | $199.990 | — | $199.990 | $199.990 | $206.890 |
| 21 oct | $229.990 | $219.990 | $199.990 | $199.990 | — | $209.990 | $199.990 | $215.990 |
| 20 oct | $239.990 | $219.990 | $199.990 | $199.990 | — | $209.990 | $199.990 | $219.990 |
| 19 oct | $289.990 | $219.990 | $199.990 | $199.990 | — | $199.990 | $199.990 | $269.990 |
| 18 oct | $289.990 | $219.990 | $199.990 | $199.990 | — | $199.990 | $199.990 | $269.990 |
| 17 oct | $289.990 | $219.990 | $199.990 | $199.990 | — | $199.990 | $199.990 | $269.990 |
| 16 oct | $289.990 | $219.990 | $199.990 | $199.990 | — | $199.990 | $199.990 | $269.990 |
| 15 oct | $289.990 | $219.990 | $189.990 | $199.990 | — | $199.990 | $199.990 | $189.990 |
| 13 oct | $289.990 | $229.990 | $199.990 | $199.990 | — | $189.990 | $189.990 | $219.990 |
| 11 oct | $289.990 | $229.990 | $199.990 | $199.990 | — | $189.990 | $189.990 | $219.990 |
| 10 oct | $289.990 | $229.990 | $199.990 | $199.990 | — | $189.990 | $189.990 | $219.990 |
| 9 oct | $289.990 | $232.898 | $199.990 | $199.990 | — | $189.990 | $170.991 | $219.990 |
| 8 oct | $239.990 | $232.898 | $199.990 | $209.990 | — | $189.990 | $170.991 | $219.990 |
| 7 oct | $239.990 | $209.990 | $199.990 | $239.990 | — | $189.990 | $170.991 | $219.990 |
| 6 oct | $239.990 | $209.990 | $199.990 | $239.990 | — | $189.990 | $189.990 | $219.990 |
| 5 oct | $239.990 | — | $199.990 | $239.990 | — | $199.990 | $189.990 | $219.990 |
| 4 oct | $239.990 | $209.990 | $199.990 | $189.990 | — | $199.990 | $219.990 | $219.990 |
| 3 oct | $239.990 | $209.990 | $199.990 | $189.990 | — | $199.990 | — | $219.990 |
| 2 oct | $239.990 | $209.990 | $199.990 | $189.990 | — | $199.990 | $219.990 | $219.990 |
| 1 oct | $239.990 | $209.990 | $199.990 | $189.990 | — | $199.990 | $219.990 | $219.990 |
| 30 sep | $289.990 | — | $199.990 | $189.990 | — | $199.990 | — | $219.990 |
| 29 sep | $239.990 | — | $199.990 | $189.990 | — | $199.990 | $219.990 | $269.990 |
| 28 sep | $239.990 | $219.990 | $199.990 | $239.990 | — | $199.990 | $199.990 | $219.990 |
| 27 sep | $239.990 | $219.990 | $199.990 | $239.990 | — | $199.990 | $199.990 | $219.990 |
| 25 sep | $239.990 | $219.990 | $199.990 | $239.990 | — | $199.990 | $199.990 | $219.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.






