
Cocina a Gas Samsung NX24BG45411VZS 4 Quemadores
Cocina a Gas Samsung NX24BG45411VZS 4 Quemadores es una cocina SAMSUNG para gas con 4 quemadores. Su configuración está orientada a cocina doméstica con horno integrado.

$242.991
$242.991Precio normal: $439.990
Compra en LiderImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$259.990 | $242.991 |
$439.990 | Compra aquí | |
![]() |
$269.990 | — | $419.990 | 67 lt | Compra aquí |
![]() |
$279.990 | $269.990 |
$459.990 | Compra aquí | |
![]() |
$279.990 | — | $399.990 | Retiro exclusivo en tienda | Compra aquí |
![]() |
$279.990 | — | $406.990 | 6 cuotas sin interés | Compra aquí |
![]() |
$279.990 | — | $406.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Buen momento
El precio actual está por debajo de lo habitual en el historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo NX24BG45411VZS. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Easy | Falabella | Lider | Ripley | Sodimac |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov | $279.990 | $269.990 | $279.990 | $242.991 | $269.990 | $279.990 |
| 18 nov | $269.990 | $269.990 | $279.990 | $190.000 | $259.990 | $279.990 |
| 17 nov | — | $259.990 | $279.990 | $190.000 | $259.990 | $279.990 |
| 16 nov | $269.990 | $259.990 | $279.990 | $190.000 | $259.990 | $279.990 |
| 13 nov | $269.990 | $259.990 | $259.990 | $249.990 | $259.990 | $259.990 |
| 12 nov | $269.990 | $259.990 | $259.990 | $249.990 | $259.990 | $259.990 |
| 11 nov | $339.990 | — | $259.990 | $249.990 | $249.990 | $259.990 |
| 10 nov | $339.990 | — | $259.990 | $249.990 | $249.990 | $259.990 |
| 6 nov | — | — | $259.990 | $249.990 | $249.990 | $259.990 |
| 5 nov | $339.990 | — | $279.990 | $249.990 | $249.990 | $279.990 |
| 4 nov | $339.990 | $249.990 | $279.990 | $249.990 | $249.990 | $279.990 |
| 2 nov | $339.990 | — | $279.990 | $249.990 | $249.990 | $279.990 |
| 31 oct | $339.990 | — | $279.990 | $249.990 | $249.990 | $279.990 |
| 30 oct | $339.990 | — | $279.990 | $249.990 | $249.990 | $279.990 |
| 29 oct | $339.990 | — | $279.990 | $249.990 | $249.990 | $279.990 |
| 25 oct | $279.990 | $269.990 | $269.990 | $269.990 | $269.990 | $269.990 |
| 24 oct | $279.990 | $269.990 | $269.990 | $269.990 | $269.990 | $269.990 |
| 23 oct | $279.990 | $269.990 | $274.090 | $269.990 | $269.990 | $274.090 |
| 22 oct | $279.990 | $269.990 | $274.090 | — | $269.990 | $274.090 |
| 21 oct | $279.990 | $269.990 | $279.990 | — | $269.990 | $279.990 |
| 20 oct | $279.990 | $269.990 | $274.090 | — | $249.990 | $274.090 |
| 19 oct | $279.990 | $269.990 | $279.990 | — | $249.990 | $279.990 |
| 18 oct | $279.990 | $269.990 | $279.990 | — | $249.990 | $279.990 |
| 17 oct | $279.990 | $269.990 | $279.990 | — | $249.990 | $279.990 |
| 16 oct | $279.990 | $279.990 | $279.990 | — | $249.990 | $279.990 |
| 15 oct | $279.990 | $279.990 | $269.990 | — | $249.990 | $269.990 |
| 13 oct | $279.990 | $269.990 | $269.990 | — | $269.990 | $269.990 |
| 11 oct | $279.990 | $269.990 | $269.990 | — | $269.990 | $269.990 |
| 10 oct | $279.990 | $269.990 | $269.990 | — | $269.990 | $269.990 |
| 9 oct | $279.990 | $269.990 | $269.990 | — | $269.990 | $269.990 |
| 8 oct | $239.990 | — | $269.990 | — | $224.991 | $269.990 |
| 7 oct | $239.990 | — | $254.990 | — | $224.991 | $254.990 |
| 6 oct | $191.992 | — | $254.990 | — | $239.990 | $254.990 |
| 5 oct | $239.990 | — | $254.990 | — | $239.990 | $254.990 |
| 4 oct | $279.990 | $269.990 | $269.990 | — | $269.990 | $269.990 |
| 3 oct | $279.990 | $269.990 | $274.090 | — | — | $274.090 |
| 2 oct | $279.990 | $269.990 | $274.090 | — | $269.990 | $274.090 |
| 1 oct | $279.990 | $269.990 | $284.990 | — | $269.990 | $284.990 |
| 30 sep | $339.990 | $269.990 | $289.990 | — | — | $289.990 |
| 29 sep | $339.990 | $269.990 | $274.090 | — | $269.990 | $274.090 |
| 28 sep | $339.990 | $269.990 | $274.090 | — | $269.990 | $274.090 |
| 27 sep | $339.990 | $269.990 | $274.090 | — | $269.990 | $274.090 |
| 25 sep | $339.990 | $269.990 | $274.090 | — | $269.990 | $274.090 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.




