ElectroluxCocina a Gas 4 Quemadores F4EPB
ElectroluxCocina a Gas 4 Quemadores F4EPB es una cocina ELECTROLUX para gas con 4 quemadores. Su configuración está orientada a cocina doméstica con horno integrado.

$399.990
$399.990Precio normal: $599.990
Compra en RipleyImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$419.990 | $399.990 |
$599.990 | Compra aquí | |
![]() |
$409.990 | — | $559.990 | Compra aquí | |
![]() |
$419.990 | $409.990 |
$559.990 | Compra aquí | |
![]() |
$419.990 | $409.990 |
$559.990 | Compra aquí | |
![]() |
$419.990 | — | $559.990 | Compra aquí | |
![]() |
$479.990 | — | — | Compra aquí | |
![]() |
$559.990 | — | — | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo F4EPB. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Easy | Falabella | Hites | Paris | Ripley | Sodimac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov | $479.990 | $409.990 | $409.990 | $419.990 | $409.990 | $399.990 | $559.990 |
| 18 nov | $479.990 | $409.990 | $409.990 | $419.990 | $409.990 | $399.990 | $559.990 |
| 17 nov | — | $409.990 | $409.990 | $419.990 | $409.990 | $399.990 | $559.990 |
| 16 nov | $479.990 | $409.990 | $409.990 | $419.990 | $409.990 | $399.990 | $559.990 |
| 13 nov | $479.990 | $409.990 | $409.990 | $419.990 | $409.990 | $399.990 | $559.990 |
| 12 nov | $479.990 | $409.990 | $559.990 | $419.990 | $409.990 | $399.990 | $559.990 |
| 11 nov | $479.990 | $409.990 | $559.990 | $419.990 | $409.990 | $399.990 | $559.990 |
| 10 nov | $529.990 | $409.990 | $559.990 | $419.990 | $409.990 | $399.990 | $559.990 |
| 6 nov | $529.990 | $409.990 | $399.990 | $419.990 | $409.990 | $399.990 | $559.990 |
| 5 nov | $529.990 | $419.990 | $399.990 | $419.990 | $419.990 | $399.990 | $559.990 |
| 4 nov | $479.990 | $399.990 | $399.990 | $419.990 | $399.990 | $399.990 | $559.990 |
| 2 nov | $479.990 | $399.990 | $409.990 | $459.990 | $399.990 | $399.990 | $559.990 |
| 31 oct | $479.990 | $399.990 | $409.990 | $459.990 | $399.990 | $399.990 | $559.990 |
| 30 oct | $479.990 | $399.990 | $409.990 | $459.990 | $399.990 | $399.990 | $559.990 |
| 29 oct | $479.990 | $399.990 | $409.990 | $459.990 | $399.990 | $399.990 | $559.990 |
| 25 oct | $479.990 | $439.990 | $419.990 | $459.990 | $439.990 | $399.990 | $559.990 |
| 24 oct | $479.990 | $439.990 | $419.990 | $459.990 | $439.990 | $399.990 | $559.990 |
| 23 oct | $479.990 | $439.990 | $419.990 | $459.990 | $439.990 | $399.990 | $559.990 |
| 22 oct | — | $439.990 | $419.990 | — | $439.990 | $399.990 | $559.990 |
| 21 oct | — | $459.990 | $419.990 | — | $459.990 | $399.990 | $559.990 |
| 20 oct | — | $459.990 | $399.990 | — | $459.990 | $399.990 | $559.990 |
| 19 oct | — | $459.990 | $399.990 | — | $459.990 | $399.990 | $559.990 |
| 18 oct | — | $459.990 | $399.990 | — | $459.990 | $399.990 | $559.990 |
| 17 oct | — | $459.990 | $399.990 | — | $459.990 | $399.990 | $559.990 |
| 16 oct | — | $459.990 | $399.990 | — | $459.990 | $399.990 | $559.990 |
| 15 oct | — | $459.990 | $399.990 | — | $459.990 | $399.990 | $559.990 |
| 13 oct | — | $559.990 | $409.990 | — | — | $419.990 | $559.990 |
| 11 oct | — | $409.990 | $409.990 | — | — | $419.990 | $559.990 |
| 10 oct | — | $409.990 | $409.990 | — | $409.990 | $419.990 | $559.990 |
| 9 oct | — | $409.990 | $409.990 | — | $409.990 | $359.991 | $559.990 |
| 8 oct | — | $399.990 | $409.990 | — | $399.990 | $359.991 | $559.990 |
| 7 oct | — | $369.990 | $409.990 | — | $369.990 | $359.991 | $559.990 |
| 6 oct | — | $389.990 | $409.990 | — | $389.990 | $379.990 | $559.990 |
| 5 oct | — | $389.990 | $409.990 | — | — | $379.990 | $559.990 |
| 4 oct | — | $459.990 | $419.990 | — | $459.990 | $419.990 | $559.990 |
| 3 oct | — | $459.990 | $419.990 | — | $459.990 | — | $559.990 |
| 2 oct | — | $459.990 | $419.990 | — | $459.990 | $419.990 | $559.990 |
| 1 oct | — | $459.990 | $419.990 | — | $459.990 | $419.990 | $559.990 |
| 30 sep | — | $459.990 | $419.990 | — | $459.990 | — | $559.990 |
| 29 sep | — | $459.990 | $419.990 | — | $459.990 | $419.990 | $559.990 |
| 28 sep | — | $459.990 | $409.990 | — | $459.990 | $419.990 | $559.990 |
| 27 sep | — | $459.990 | $409.990 | — | $459.990 | $419.990 | $559.990 |
| 25 sep | — | $459.990 | $409.990 | — | $459.990 | $419.990 | $559.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.





