
NINTENDO Switch 2
NINTENDO Switch 2 es una consola nintendo de la familia Nintendo Switch 2 con 256 GB de almacenamiento y pantalla LCD 7,9″ 1920×1080. En modo TV puede entregar hasta 4K a 60 fps, mientras VRR hasta 120 Hz mejora la fluidez en títulos compatibles.

Precio normal: $29.988
Compra en MercadoLibreImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$18.892 | — | $29.988 | Compra aquí | |
![]() |
$29.990 | — | — | Envío gratis | Compra aquí |
![]() |
$29.990 | — | $89.990 | Compra aquí | |
![]() |
$59.990 | — | $69.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Buen momento
El precio actual está por debajo de lo habitual en el historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo Switch 2. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Falabella | MercadoLibre | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|
| 6 nov | $29.990 | $18.892 | $59.990 | $29.990 |
| 5 nov | $29.990 | $18.892 | $59.990 | $29.990 |
| 4 nov | $29.990 | $18.892 | $59.990 | $29.990 |
| 2 nov | $29.990 | $18.892 | $59.990 | $29.990 |
| 31 oct | $29.990 | $18.892 | $59.990 | $29.990 |
| 30 oct | $29.990 | $18.892 | $59.990 | $29.990 |
| 29 oct | $29.990 | $19.792 | $59.990 | $29.990 |
| 25 oct | $29.990 | $19.792 | $59.990 | $29.990 |
| 24 oct | $29.990 | $19.792 | $59.990 | $29.990 |
| 23 oct | $29.990 | $19.792 | $59.990 | $29.990 |
| 22 oct | $29.990 | $19.792 | $59.990 | $29.990 |
| 21 oct | $29.990 | $19.792 | $59.990 | $29.990 |
| 20 oct | $29.990 | $19.792 | — | $29.990 |
| 19 oct | $29.990 | $19.792 | $59.990 | $29.990 |
| 18 oct | $29.990 | $28.849 | $59.990 | $29.990 |
| 17 oct | $29.990 | $19.792 | $59.990 | $29.990 |
| 16 oct | $29.990 | $19.792 | $59.990 | $29.990 |
| 15 oct | $29.990 | $19.792 | $59.990 | $29.990 |
| 13 oct | $17.990 | $28.849 | $59.990 | $29.990 |
| 11 oct | $17.990 | $16.990 | $59.990 | $17.990 |
| 10 oct | $529.990 | — | $529.990 | — |
| 9 oct | $529.990 | — | $619.990 | — |
| 8 oct | $529.990 | — | $619.990 | — |
| 7 oct | $579.990 | — | $579.990 | — |
| 6 oct | $579.990 | — | $549.990 | — |
| 5 oct | $579.990 | — | $549.990 | — |
| 4 oct | $629.990 | — | $599.990 | — |
| 3 oct | $589.990 | — | $599.990 | — |
| 2 oct | $589.990 | — | $599.990 | — |
| 1 oct | $609.990 | — | $599.990 | — |
| 30 sep | $629.990 | — | $599.990 | — |
| 29 sep | $629.990 | — | $599.990 | — |
| 28 sep | $599.990 | — | $599.990 | — |
| 27 sep | $599.990 | — | $599.990 | — |
| 25 sep | $599.990 | — | $599.990 | — |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.


