
MademsaLavadora Semi Automática Mademsa 6kg Carga Superior MWMSAT6W
MademsaLavadora Semi Automática Mademsa 6kg Carga Superior MWMSAT6W es una lavadora MADEMSA de 6 kg con carga superior y formato carga superior. Su capacidad la orienta a cargas familiares o de uso cotidiano.

$124.990Precio normal: $189.990
Compra en LiderImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$94.990 | — | $189.990 | Compra aquí | |
![]() |
$99.990 | — | $189.990 | 6 cuotas sin interés | Compra aquí |
![]() |
$124.990 | — | $169.990 | Envío gratis | Compra aquí |
![]() |
$129.990 | $124.990 |
$169.990 | Compra aquí | |
![]() |
$129.990 | $126.990 |
$169.990 | 4 y 10 cuotas sin interés | Compra aquí |
![]() |
$129.990 | — | $189.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Excelente momento
El precio actual está claramente por debajo de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo MWMSAT6W. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Easy | Falabella | Hites | Lider | MercadoLibre | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oct | — | $99.990 | $129.990 | $94.990 | $124.990 | $124.990 | $126.990 |
| 8 oct | — | $94.990 | $129.990 | $94.990 | $99.990 | — | $89.990 |
| 7 oct | — | $99.990 | $99.990 | $94.990 | $99.990 | — | $89.990 |
| 6 oct | — | $99.990 | $99.990 | $89.990 | — | — | $89.990 |
| 5 oct | $124.990 | $129.990 | $129.990 | $99.990 | $129.991 | $124.990 | $121.990 |
| 4 oct | $129.990 | $124.990 | $129.990 | $127.990 | $124.990 | — | $124.990 |
| 3 oct | $129.990 | $124.990 | $129.990 | $127.990 | $121.240 | $129.990 | $124.990 |
| 2 oct | $129.990 | $124.990 | $129.990 | $127.990 | $121.240 | — | $124.990 |
| 1 oct | $129.990 | $124.990 | $129.990 | $127.990 | $121.240 | — | $124.990 |
| 30 sep | $129.990 | $124.990 | $129.990 | $127.990 | $121.240 | — | $124.990 |
| 29 sep | $129.990 | $124.990 | $129.990 | $127.990 | $121.240 | $129.990 | $124.990 |
| 28 sep | $129.990 | $129.990 | $129.990 | $127.990 | $124.990 | — | $124.990 |
| 27 sep | $129.990 | $129.990 | $129.990 | $127.990 | $124.990 | $129.990 | $124.990 |
| 25 sep | $129.990 | $129.990 | $129.990 | $127.990 | $124.990 | $129.990 | $124.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.




