
Lavadora Semi Automática Sindelen LC-4550BL 4,5 kg
Lavadora Semi Automática Sindelen LC-4550BL 4,5 kg es una lavadora SINDELEN de 4.5 kg con carga superior y formato semiautomática. Su capacidad la orienta a cargas familiares o de uso cotidiano.

Precio normal: $169.990
Compra en ParisImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$89.990 | — | $169.990 | Compra aquí | |
![]() |
$99.990 | — | $159.990 | Compra aquí | |
![]() |
$99.990 | — | $159.990 | Compra aquí | |
![]() |
$99.990 | — | $159.990 | Compra aquí | |
![]() |
$99.990 | — | $159.990 | Compra aquí | |
![]() |
$103.390 | — | $149.990 | Compra aquí | |
![]() |
$119.990 | — | $169.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Excelente momento
El precio actual está claramente por debajo de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo LC4550BL. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Easy | Falabella | Hites | MercadoLibre | Paris | Ripley | Sodimac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 nov | $119.990 | — | $99.990 | $99.990 | $99.990 | $89.990 | $99.990 | $103.390 |
| 5 nov | $119.990 | — | $99.990 | $99.990 | $99.990 | — | $99.990 | $103.390 |
| 4 nov | $169.990 | — | $103.390 | $99.990 | $99.990 | $89.990 | $119.990 | $103.390 |
| 2 nov | $119.990 | — | $103.390 | $119.990 | $99.990 | — | $119.990 | $103.390 |
| 31 oct | $119.990 | — | $103.390 | $119.990 | $119.990 | — | $119.990 | $103.390 |
| 30 oct | $119.990 | — | $109.990 | $119.990 | $119.990 | $103.390 | $119.990 | $103.390 |
| 29 oct | $119.990 | — | $103.390 | $119.990 | $119.990 | $103.390 | $119.990 | $103.390 |
| 25 oct | $119.990 | — | $103.390 | $119.990 | $119.990 | $99.990 | $119.990 | $103.390 |
| 24 oct | $119.990 | — | $103.390 | $119.990 | $119.990 | $99.990 | $119.990 | $103.390 |
| 23 oct | $119.990 | — | $103.390 | $119.990 | $119.990 | $99.990 | $119.990 | $103.390 |
| 22 oct | $119.990 | — | $103.390 | $119.990 | $119.990 | $99.990 | $119.990 | $103.390 |
| 21 oct | $119.990 | — | $109.990 | $119.990 | $119.990 | — | $119.990 | — |
| 20 oct | $119.990 | — | $103.390 | $119.990 | $119.990 | $99.990 | $119.990 | $103.390 |
| 19 oct | $169.990 | — | $109.990 | $119.990 | $119.990 | $99.990 | $119.990 | — |
| 18 oct | $169.990 | — | $109.990 | $119.990 | $119.990 | $99.990 | $119.990 | — |
| 17 oct | $169.990 | — | $109.990 | $119.990 | $119.990 | $99.990 | $119.990 | — |
| 16 oct | $169.990 | — | $99.990 | $119.990 | $119.990 | $99.990 | $119.990 | $99.990 |
| 15 oct | $169.990 | — | $99.990 | $119.990 | $119.990 | $99.990 | $119.990 | $99.990 |
| 13 oct | $169.990 | — | $109.990 | $119.990 | — | $99.990 | $119.990 | — |
| 11 oct | $169.990 | — | $109.990 | $119.990 | $109.990 | $99.990 | $109.990 | — |
| 10 oct | $169.990 | — | $109.990 | $119.990 | $109.990 | $99.990 | $109.990 | — |
| 9 oct | $169.990 | — | $109.990 | $119.990 | $109.990 | $99.990 | $109.990 | — |
| 8 oct | $119.990 | — | $109.990 | $129.990 | $109.990 | $99.990 | $109.990 | — |
| 7 oct | $119.990 | — | $109.990 | $119.990 | $109.990 | — | $109.990 | — |
| 6 oct | $119.990 | — | $109.990 | $119.990 | — | $99.990 | $109.990 | — |
| 5 oct | $119.990 | $119.990 | $109.990 | $119.990 | $109.990 | $99.990 | $109.990 | — |
| 4 oct | $119.990 | $119.990 | $109.990 | $119.990 | $119.990 | — | $109.990 | — |
| 3 oct | $119.990 | $119.990 | $109.990 | $129.990 | $119.990 | $103.390 | $119.990 | — |
| 2 oct | $119.990 | $119.990 | $109.990 | $129.990 | $119.990 | — | — | — |
| 1 oct | $119.990 | $119.990 | $103.390 | $119.990 | $119.990 | — | — | $103.390 |
| 30 sep | $139.990 | $119.990 | $109.990 | $119.990 | $119.990 | — | — | — |
| 29 sep | $119.990 | $119.990 | $103.390 | $119.990 | $119.990 | $99.990 | — | $103.390 |
| 28 sep | $119.990 | $119.990 | $103.390 | $119.990 | $119.990 | $99.990 | — | $103.390 |
| 27 sep | $119.990 | $119.990 | $103.390 | $119.990 | $119.990 | $99.990 | — | $103.390 |
| 25 sep | $119.990 | $119.990 | $103.390 | $119.990 | $119.990 | $99.990 | — | $103.390 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.





