
AIWA Smart Tv 32 Hd Wifi Sistema Roku Tv
AIWA Smart Tv 32 Hd Wifi Sistema Roku Tv es un televisor aiwa que combina 32", HD, Roku TV. Integra Roku TV como plataforma Smart TV. La ficha resume sólo características respaldadas por la información consolidada del producto.

$112.990
$112.990Precio normal: $199.990
Compra en RipleyImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$134.990 | $112.990 |
$199.990 | Compra aquí | |
![]() |
$129.990 | — | $179.990 | Compra aquí | |
![]() |
$139.990 | $129.990 |
$209.990 | Compra aquí | |
![]() |
$134.990 | — | $199.990 | Compra aquí | |
![]() |
$139.990 | — | $149.990 | Compra aquí | |
![]() |
$139.990 | — | $219.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo AW32B2RK. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Hites | MercadoLibre | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 nov | $129.990 | $129.990 | $134.990 | $139.990 | $139.990 | $112.990 |
| 10 nov | $119.990 | $129.990 | $134.990 | $139.990 | $139.990 | $112.990 |
| 6 nov | $119.990 | $129.990 | $134.990 | $139.990 | — | $114.990 |
| 5 nov | $119.990 | — | — | — | — | — |
| 4 nov | $119.990 | $129.990 | — | — | — | — |
| 2 nov | $119.990 | — | — | — | — | — |
| 31 oct | $119.990 | — | — | — | — | $114.990 |
| 30 oct | $119.990 | $122.990 | — | — | — | $114.990 |
| 29 oct | $119.990 | $122.990 | — | — | — | $114.990 |
| 25 oct | $129.990 | — | — | — | — | $114.990 |
| 24 oct | $129.990 | — | — | — | — | $114.990 |
| 23 oct | $129.990 | — | — | — | — | $114.990 |
| 22 oct | $129.990 | — | — | — | — | $114.990 |
| 21 oct | $129.990 | — | — | — | — | $114.990 |
| 20 oct | $119.990 | — | — | — | — | $114.990 |
| 19 oct | $119.990 | — | — | — | $119.990 | — |
| 18 oct | $119.990 | — | — | — | $119.990 | — |
| 17 oct | $119.990 | — | — | — | $119.990 | — |
| 16 oct | $119.990 | — | — | — | $119.990 | — |
| 15 oct | $119.990 | — | — | — | $129.990 | — |
| 13 oct | $119.990 | — | — | — | $109.990 | — |
| 11 oct | $119.990 | — | — | — | $109.990 | — |
| 10 oct | — | — | — | — | $109.990 | — |
| 9 oct | — | — | — | — | $109.990 | — |
| 8 oct | — | — | — | — | $109.990 | — |
| 7 oct | — | — | — | — | $109.990 | — |
| 6 oct | — | $109.990 | — | — | $109.990 | — |
| 5 oct | — | $109.990 | $104.990 | — | — | — |
| 4 oct | — | $134.990 | $109.990 | — | — | — |
| 3 oct | — | $126.990 | $109.990 | — | $129.990 | — |
| 2 oct | — | $126.990 | $109.990 | — | — | — |
| 1 oct | — | $126.990 | $109.990 | — | $129.990 | — |
| 30 sep | — | $134.990 | $109.990 | — | — | — |
| 29 sep | — | $134.990 | $109.990 | — | — | — |
| 28 sep | — | $129.990 | $109.990 | — | $129.990 | $115.990 |
| 27 sep | — | $129.990 | $109.990 | — | $129.990 | $115.990 |
| 25 sep | — | — | $129.990 | — | $129.990 | $115.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.




