
Sindelen CH-660DHIN Híbrida 4 Quemadores Doble Horno
La Sindelen CH‑660DHIN no es una cocina a gas convencional: es una híbrida de cuatro quemadores con doble horno. El horno superior es 100% eléctrico y ofrece 33 litros; el inferior entrega alrededor de 81 litros, funciona a gas y suma grill eléctrico. Esa separación permite hornear preparaciones distintas sin depender de una única cavidad. El modelo incorpora además un quemador triple corona, timer con corte automático para el horno superior y luz en ambos hornos. La ficha técnica oficial declara 2.018 W de potencia eléctrica nominal, 220 V y un gabinete de aproximadamente 59,5 cm de ancho, 93 cm de alto y 66,5 cm de profundidad. El interior es enlozado para facilitar la limpieza. El “doble horno híbrido” es una característica central del producto, más diferenciadora que sus cuatro quemadores, y además implica disponer de conexión eléctrica junto con el gas.

$429.990Precio normal: $559.990
Compra en FalabellaImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$399.990 | — | $559.990 | Compra aquí | |
![]() |
$399.990 | — | $549.990 | Compra aquí | |
![]() |
$399.990 | — | $559.990 | Compra aquí | |
![]() |
$419.990 | — | $549.990 | Compra aquí | |
![]() |
$429.990 | — | $599.990 | Compra aquí | |
![]() |
$449.990 | $429.990 |
$659.990 | Compra aquí | |
![]() |
$459.990 | — | $609.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email cuando detectemos una baja relevante. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo CH-660DHIN. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Falabella | Paris | Sodimac | Easy | Lider | Ripley | ABC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct | $399.990 | $399.990 | $399.990 | $419.990 | $429.990 | $429.990 | $459.990 |
| 3 oct | $399.990 | $399.990 | $399.990 | $419.990 | $429.990 | — | $459.990 |
| 2 oct | $399.990 | $399.990 | $399.990 | $419.990 | $429.990 | $429.990 | $459.990 |
| 1 oct | $399.990 | $399.990 | $399.990 | $419.990 | $429.990 | $429.990 | $459.990 |
| 30 sep | $399.990 | $399.990 | $399.990 | $419.990 | $429.990 | — | $609.990 |
| 29 sep | $399.990 | $399.990 | $399.990 | $419.990 | $429.990 | $429.990 | $459.990 |
| 28 sep | $399.990 | $399.990 | $399.990 | $429.990 | $429.990 | $389.990 | $459.990 |
| 27 sep | $399.990 | $399.990 | $399.990 | $429.990 | $429.990 | $389.990 | $459.990 |
| 25 sep | $399.990 | $399.990 | $399.990 | $429.990 | $429.990 | $399.990 | $459.990 |
| 16 sep | $399.990 | $399.990 | $399.990 | — | $429.990 | — | $459.990 |
| 15 sep | $399.990 | $399.990 | $399.990 | $429.990 | $429.990 | — | $459.990 |
| 14 sep | $399.990 | $389.990 | $404.990 | $419.990 | $429.990 | $399.990 | $459.990 |
| 8 sep | — | $389.990 | $409.990 | $419.990 | — | — | $449.990 |
| 7 sep | — | $389.990 | $409.990 | $419.990 | $429.990 | $389.990 | $449.990 |
| 3 sep | $399.990 | $389.990 | $409.990 | $429.990 | $419.990 | $389.990 | $449.990 |
| 1 sep | — | $389.990 | — | — | — | — | — |
| 28 ago | — | $389.990 | — | — | — | — | — |
| 27 ago | — | $389.990 | — | — | — | — | — |
| 26 ago | — | — | — | — | — | $389.990 | — |
| 24 ago | — | $389.990 | — | — | — | — | — |
| 21 ago | — | — | — | — | — | $399.990 | — |
| 20 ago | — | — | — | — | — | $399.990 | — |
| 17 ago | — | — | — | — | — | $399.990 | — |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.





