
Metroid Prime 4 Beyond Nintendo Switch
Metroid Prime 4 Beyond Nintendo Switch es un videojuego para Nintendo Switch en formato físico. La plataforma y el formato de entrega determinan compatibilidad y uso; una edición para otra consola no es intercambiable.

$51.990
$51.990Precio normal: $90.990
Compra en RipleyImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$59.990 | $51.990 |
$90.990 | Envío rápido | Compra aquí |
![]() |
$59.990 | — | $69.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Precio alto
El precio actual está por encima de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo METROID PRIME 4 BEYOND. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Falabella | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|
| 6 nov | — | $59.990 | $51.990 |
| 5 nov | — | $59.990 | $51.990 |
| 4 nov | — | $69.990 | $51.990 |
| 2 nov | — | $69.990 | $51.990 |
| 31 oct | $34.990 | $34.990 | $51.990 |
| 30 oct | $34.990 | $34.990 | $51.990 |
| 29 oct | $34.990 | $34.990 | $51.990 |
| 25 oct | $39.990 | $34.990 | $51.990 |
| 24 oct | $39.990 | $34.990 | $51.990 |
| 23 oct | $39.990 | $34.990 | $51.990 |
| 22 oct | $39.990 | $34.990 | $51.990 |
| 21 oct | $39.990 | $34.990 | $51.990 |
| 20 oct | $39.990 | — | $51.990 |
| 19 oct | $39.990 | $34.990 | $51.990 |
| 18 oct | $39.990 | $34.990 | $51.990 |
| 17 oct | $39.990 | $34.990 | $51.990 |
| 16 oct | $39.990 | $34.990 | $51.990 |
| 15 oct | $39.990 | $34.990 | $52.990 |
| 13 oct | $74.990 | $34.990 | $39.990 |
| 11 oct | $39.990 | — | $39.990 |
| 10 oct | $39.990 | $34.990 | $39.990 |
| 9 oct | $39.990 | — | $39.990 |
| 8 oct | $39.990 | $59.990 | $39.990 |
| 7 oct | $39.990 | $39.990 | $39.990 |
| 6 oct | $39.990 | — | $39.990 |
| 5 oct | $39.990 | — | $39.990 |
| 4 oct | $39.990 | $59.990 | $39.990 |
| 3 oct | $39.990 | — | $39.990 |
| 2 oct | $74.990 | — | $39.990 |
| 1 oct | $74.990 | $59.990 | $39.990 |
| 30 sep | $39.990 | $59.990 | $39.990 |
| 29 sep | $39.990 | — | $39.990 |
| 28 sep | $39.990 | $59.990 | $39.990 |
| 27 sep | $39.990 | $59.990 | $39.990 |
| 25 sep | $39.990 | $59.990 | $39.990 |
| 15 sep | $39.990 | $59.990 | $39.990 |
| 14 sep | $39.990 | — | $39.990 |
| 8 sep | $39.990 | $69.990 | $39.990 |
| 7 sep | $39.990 | $49.990 | $90.990 |
| 3 sep | $39.990 | $49.990 | — |
| 21 ago | $39.990 | — | — |
| 20 ago | $39.990 | — | — |
| 19 ago | $39.990 | — | — |
| 18 ago | $39.990 | — | $89.990 |
| 17 ago | $39.990 | $59.990 | — |
| 14 ago | $39.990 | $59.990 | $39.990 |
| 13 ago | $39.990 | $59.990 | $39.990 |
| 12 ago | $39.990 | $57.990 | $39.990 |
| 11 ago | — | $59.990 | $39.990 |
| 10 ago | $39.990 | $57.990 | $39.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.
