
Hisense Smart TV QLED 50" 4K UHD 50Q6QV
Hisense 50Q6QV es una alternativa disponible actualmente en el mercado chileno. Comparalo reúne precios frescos del 10-09-2026 para facilitar una comparación directa entre tiendas.

$289.990Precio normal: $539.990
Compra en ABCImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$269.490 | — | $539.990 | Compra aquí | |
![]() |
$289.990 | — | $519.990 | Compra aquí | |
![]() |
$299.990 | $289.990 |
$496.990 | Compra aquí | |
![]() |
$309.990 | $299.990 |
$489.990 | Compra aquí | |
![]() |
$301.215 | — | $499.990 | Compra aquí | |
![]() |
$309.990 | — | $369.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email cuando detectemos una baja relevante. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está dentro de su rango habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo 50Q6QV. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Paris | Ripley | Falabella | Mercado Libre | Hites | Lider |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 sep | $269.500 | $259.990 | $289.990 | $299.990 | $301.215 | $309.990 | — |
| 7 sep | $269.500 | $289.990 | $289.990 | $309.990 | $309.990 | $309.990 | — |
| 3 sep | $269.500 | $299.990 | $289.990 | $309.990 | $309.990 | $309.990 | $289.990 |
| 2 sep | $299.990 | $299.990 | $289.990 | $309.990 | $309.990 | $309.990 | $289.990 |
| 1 sep | $289.990 | $289.990 | $289.990 | $309.990 | $309.990 | $309.990 | $289.990 |
| 28 ago | $289.990 | $289.990 | $299.990 | $309.990 | $309.990 | $299.990 | $289.990 |
| 27 ago | $289.990 | $289.990 | — | $309.990 | $309.990 | $299.990 | $289.990 |
| 26 ago | $289.990 | $289.990 | — | $309.990 | — | $299.990 | $289.990 |
| 24 ago | $259.990 | $289.990 | $279.990 | $299.990 | — | $299.990 | $289.990 |
| 21 ago | $259.990 | — | $279.990 | $299.990 | — | $299.990 | $289.990 |
| 20 ago | $259.990 | — | $279.990 | $299.990 | — | $299.990 | $289.990 |
| 19 ago | $259.990 | — | $279.990 | $299.990 | — | $299.990 | $269.990 |
| 18 ago | $289.990 | — | $289.990 | $299.990 | — | $299.990 | $269.990 |
| 17 ago | $289.990 | — | $289.990 | $299.990 | — | $299.990 | $269.990 |
| 14 ago | $289.990 | $289.990 | $289.990 | $299.990 | — | $299.990 | $269.990 |
| 13 ago | $289.990 | — | $289.990 | $299.990 | — | $369.990 | $289.990 |
| 12 ago | $289.990 | — | $289.990 | $299.990 | — | $369.990 | $289.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.




