
Midea Carga superior 23 kg MA516W230/T-CL
Midea Carga superior 23 kg MA516W230/T-CL es una lavadora Midea de 23 kg con carga superior y formato carga superior, con tecnología Inverter. Su capacidad la orienta a cargas grandes.

$379.990
$379.990Precio normal: $629.990
Compra en RipleyImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$389.990 | $379.990 |
$629.990 | Compra aquí | |
![]() |
$389.990 | — | $589.990 | Compra aquí | |
![]() |
$399.990 | $389.990 |
$599.990 | 6 cuotas sin interés | Compra aquí |
![]() |
$399.990 | $389.990 |
$599.990 | Compra aquí | |
![]() |
$399.990 | — | $599.990 | Compra aquí | |
![]() |
$399.990 | — | $469.990 | Envío Rápido⚡ | Compra aquí |
![]() |
$659.990 | — | — | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo MA516W230/T-CL. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Easy | Falabella | Hites | Lider | Paris | Ripley | Sodimac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct | $659.990 | — | $389.990 | $389.990 | $399.990 | $399.990 | $379.990 | $389.990 |
| 16 oct | $659.990 | — | $399.990 | $389.990 | — | — | $379.990 | $399.990 |
| 15 oct | $659.990 | — | $359.990 | $379.990 | — | $399.990 | $359.990 | $359.990 |
| 13 oct | $659.990 | — | $359.990 | $379.990 | — | $369.990 | $359.990 | $359.990 |
| 11 oct | $659.990 | — | $359.990 | $379.990 | — | — | $359.990 | $359.990 |
| 10 oct | — | — | $359.990 | $379.990 | — | — | $359.990 | $359.990 |
| 9 oct | — | — | $359.990 | $379.990 | — | $369.990 | $359.990 | $359.990 |
| 8 oct | — | — | $369.990 | $389.990 | — | $369.990 | $341.991 | $359.990 |
| 7 oct | — | — | $359.990 | $369.990 | $389.990 | $349.990 | $341.991 | $359.990 |
| 6 oct | — | — | $379.990 | $369.990 | $389.990 | $349.990 | $369.990 | $379.990 |
| 5 oct | — | $389.990 | $379.990 | $369.990 | $389.990 | $349.990 | $369.990 | $379.990 |
| 4 oct | — | $449.990 | $389.990 | $439.990 | $389.990 | $364.990 | $379.990 | $389.990 |
| 3 oct | — | $449.990 | $599.990 | $439.990 | $389.990 | — | $379.990 | — |
| 2 oct | — | $449.990 | $599.990 | $439.990 | $389.990 | — | $379.990 | — |
| 1 oct | — | $449.990 | $599.990 | $439.990 | $389.990 | — | $379.990 | — |
| 30 sep | — | $449.990 | $599.990 | $439.990 | $389.990 | — | $379.990 | — |
| 29 sep | — | $449.990 | $599.990 | $439.990 | $389.990 | — | $379.990 | — |
| 28 sep | — | $449.990 | $599.990 | $439.990 | $389.990 | — | $379.990 | — |
| 27 sep | — | $449.990 | $599.990 | $439.990 | $389.990 | — | $379.990 | — |
| 25 sep | — | $449.990 | $599.990 | $439.990 | $389.990 | — | $379.990 | — |
| 16 sep | — | $449.990 | $599.990 | — | $409.990 | — | $379.990 | — |
| 15 sep | — | $449.990 | $599.990 | $399.990 | $409.990 | — | $389.990 | — |
| 14 sep | — | $449.990 | $599.990 | $359.991 | $409.990 | — | $389.990 | — |
| 8 sep | — | — | $599.990 | $359.991 | $409.990 | — | $399.990 | — |
| 7 sep | — | — | $599.990 | $589.990 | $409.990 | — | $399.990 | — |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.





