
Mademsa Carga superior 18 kg MDWMT18S
Con 18 kg de capacidad, la Mademsa MDWMT18S se ubica dentro de las carga superior. En equipamiento combina Easy&Clean + filtro Nano Cobre con lavado rápido 17 min. Para dimensionarla mejor: mide 64,7 cm de ancho, centrifuga a 650 rpm y declara 10 programas.

$199.990
$199.990Precio normal: $399.990
Compra en ABCImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$249.990 | $199.990 |
$399.990 | Compra aquí | |
![]() |
$249.990 | $239.990 |
$389.990 | Compra aquí | |
![]() |
$249.990 | — | $362.990 | CYBER MONDAY | Compra aquí |
![]() |
$259.990 | — | $362.990 | Compra aquí | |
![]() |
$269.990 | $259.990 |
$362.990 | Compra aquí | |
![]() |
$294.990 | $279.990 |
$362.990 | Compra aquí | |
![]() |
$289.990 | — | $362.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Excelente momento
El precio actual está claramente por debajo de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo MDWMT18S. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Easy | Falabella | Hites | Lider | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oct | $199.990 | $279.990 | $249.990 | $289.990 | $259.990 | $259.990 | $239.990 |
| 4 oct | $284.990 | $294.990 | $280.390 | $294.990 | $289.990 | $289.990 | $269.990 |
| 3 oct | $284.990 | $294.990 | $280.390 | $294.990 | $289.990 | $289.990 | $269.990 |
| 2 oct | $284.990 | $294.990 | $280.390 | $294.990 | $289.990 | $289.990 | $269.990 |
| 1 oct | $284.990 | $294.990 | $289.990 | $294.990 | $289.990 | $289.990 | $269.990 |
| 30 sep | $289.990 | $294.990 | $280.390 | $294.990 | $289.990 | $289.990 | $269.990 |
| 29 sep | $264.990 | $294.990 | $280.390 | $294.990 | $289.990 | $289.990 | $269.990 |
| 28 sep | $264.990 | $294.990 | $280.390 | $269.990 | $289.990 | $289.990 | $269.990 |
| 27 sep | $227.992 | $294.990 | $280.390 | $269.990 | $289.990 | $289.990 | $251.991 |
| 25 sep | $227.992 | $294.990 | $280.390 | $269.990 | $289.990 | $289.990 | $269.990 |
| 16 sep | $264.990 | $309.990 | $289.990 | — | $289.990 | $289.990 | $269.990 |
| 15 sep | $279.990 | $309.990 | $280.390 | $259.990 | $289.990 | $289.990 | $269.990 |
| 14 sep | $279.990 | — | $280.390 | $259.990 | $289.990 | — | $251.991 |
| 8 sep | $279.990 | — | $289.990 | $259.990 | $289.990 | $289.990 | $269.990 |
| 7 sep | $279.990 | — | $289.990 | $259.990 | $289.990 | $289.990 | $259.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.





