
LG Carga superior 16 kg WT16OBVTB
Con 16 kg de capacidad, la LG WT16OBVTB se ubica dentro de las carga superior. En equipamiento combina Smart Inverter + TurboDrum con Smart Motion + cierre suave. Para dimensionarla mejor: mide 63,2 cm de ancho, usa tambor tambor con relieves.

$329.990
$329.990Precio normal: $529.990
Compra en RipleyImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$349.990 | $329.990 |
$529.990 | Compra aquí | |
![]() |
$359.990 | $339.990 |
$529.990 | Compra aquí | |
![]() |
$349.990 | — | $539.990 | Compra aquí | |
![]() |
$359.990 | — | $529.990 | Compra aquí | |
![]() |
$359.990 | — | $469.990 | Compra aquí | |
![]() |
$519.990 | — | — | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email cuando detectemos una baja relevante. No necesitas crear una cuenta.
Ha estado más barato
Este modelo ha aparecido más barato en parte del historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo WT16OBVTB. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Ripley | Paris | Lider | Easy | Falabella | Hites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 oct | $329.990 | $339.990 | $349.990 | $359.990 | $359.990 | $519.990 |
| 1 oct | $329.990 | $339.990 | $349.990 | $359.990 | $359.990 | $519.990 |
| 30 sep | $329.990 | $369.990 | $349.990 | $349.990 | $349.990 | $519.990 |
| 29 sep | $329.990 | $369.990 | $349.990 | $349.990 | $359.990 | $519.990 |
| 28 sep | $329.990 | $369.990 | $349.990 | $349.990 | $359.990 | $519.990 |
| 27 sep | $329.990 | $369.990 | $349.990 | $349.990 | $359.990 | $519.990 |
| 25 sep | $329.990 | $369.990 | $359.990 | $349.990 | $359.990 | $519.990 |
| 16 sep | $329.990 | $369.990 | $369.990 | $349.990 | $349.990 | — |
| 15 sep | $329.990 | $369.990 | $369.990 | $349.990 | $349.990 | $519.990 |
| 14 sep | $329.990 | $329.990 | $369.990 | $329.990 | $329.990 | $519.990 |
| 8 sep | $319.990 | $319.990 | $369.990 | — | $329.990 | $519.990 |
| 7 sep | $319.990 | $319.990 | $369.990 | — | $329.990 | $519.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.




