
LG Carga superior 19 kg WT19MVTB
La propuesta de la LG WT19MVTB parte por 19 kg y un formato carga superior. En equipamiento combina Smart Inverter + TurboDrum con Smart Motion. Como referencias prácticas, mide 63,2 cm de ancho, usa tambor turbodrum.

$344.990
$344.990Precio normal: $519.990
Compra en ParisImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$369.990 | $344.990 |
$519.990 | Compra aquí | |
![]() |
$349.990 | — | $509.990 | Llega mañana | Compra aquí |
![]() |
$349.990 | — | $509.990 | Llega mañana | Compra aquí |
![]() |
$369.990 | — | $519.990 | Compra aquí | |
![]() |
$379.990 | — | $589.990 | Compra aquí | |
![]() |
$399.990 | — | $619.990 | Llega mañana | Compra aquí |
![]() |
$399.990 | — | $569.990 | 30% | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email cuando detectemos una baja relevante. No necesitas crear una cuenta.
Ha estado más barato
Este modelo ha aparecido más barato en parte del historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo WT19MVTB. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Paris | Falabella | Sodimac | Easy | Lider | ABC | Hites | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oct | $344.990 | $349.990 | $349.990 | $369.990 | $379.990 | $399.990 | $399.990 | — |
| 30 sep | $344.990 | $359.990 | — | $344.990 | $379.990 | $619.990 | $399.990 | — |
| 29 sep | $344.990 | $348.290 | $348.290 | $369.990 | $379.990 | $399.990 | $399.990 | — |
| 28 sep | $344.990 | $348.290 | $348.290 | $369.990 | $379.990 | $399.990 | $399.990 | — |
| 27 sep | $344.990 | $348.290 | $348.290 | $369.990 | $379.990 | $399.990 | $399.990 | — |
| 25 sep | $344.990 | $348.290 | $348.290 | $369.990 | $379.990 | $399.990 | $399.990 | — |
| 16 sep | — | $348.290 | $348.290 | $389.990 | $379.990 | $399.990 | — | — |
| 15 sep | $339.990 | $359.990 | — | $389.990 | $379.990 | $399.990 | $409.990 | — |
| 14 sep | — | $348.290 | $348.290 | $369.990 | $379.990 | $399.990 | $389.990 | — |
| 8 sep | — | $325.590 | $325.590 | — | $379.990 | — | $389.990 | $399.990 |
| 7 sep | — | $325.590 | $325.590 | — | $379.990 | — | $389.990 | $399.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.





