
LG Carga superior 23 kg WT23EGTX6
LG plantea la WT23EGTX6 como una carga superior de 23 kg. Entre sus elementos más relevantes aparecen Inverter Direct Drive + AI DD, AI DD + TurboWash y ThinQ Wi‑Fi. En instalación y uso, mide 65,1 cm de ancho, usa tambor acero inoxidable.

$469.990
$469.990Precio normal: $829.990
Compra en RipleyImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$529.990 | $469.990 |
$829.990 | Compra aquí | |
![]() |
$529.990 | — | $829.990 | Compra aquí | |
![]() |
$529.990 | — | $829.990 | Compra aquí | |
![]() |
$529.990 | — | $829.990 | Compra aquí | |
![]() |
$829.990 | — | — | 6 cuotas sin interés | Compra aquí |
![]() |
$839.990 | — | $999.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email cuando detectemos una baja relevante. No necesitas crear una cuenta.
Buen momento
El precio actual está por debajo de lo habitual en el historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo WT23EGTX6. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Ripley | Easy | Lider | Paris | Falabella | ABC | Sodimac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 oct | $469.990 | $529.990 | $529.990 | $529.990 | $829.990 | $839.990 | — |
| 1 oct | $469.990 | $529.990 | $529.990 | $529.990 | $829.990 | $839.990 | — |
| 30 sep | $469.990 | $529.990 | $529.990 | — | — | $999.990 | — |
| 29 sep | $469.990 | $489.990 | $489.990 | $459.990 | $489.990 | $639.990 | $489.990 |
| 28 sep | $469.990 | $489.990 | $489.990 | $459.990 | — | $639.990 | — |
| 27 sep | $469.990 | $489.990 | $489.990 | $459.990 | — | $639.990 | — |
| 25 sep | $469.990 | $489.990 | — | — | $489.990 | $639.990 | $489.990 |
| 16 sep | $469.990 | $489.990 | $479.990 | $459.990 | — | $639.990 | — |
| 15 sep | $469.990 | $489.990 | $479.990 | $459.990 | $489.990 | $639.990 | $489.990 |
| 14 sep | $469.990 | $489.990 | $479.990 | — | — | $999.990 | — |
| 8 sep | $469.990 | — | $479.990 | — | $489.990 | $639.990 | $489.990 |
| 7 sep | $469.990 | — | $479.990 | — | $489.990 | $639.990 | $489.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.




