
Hisense Carga superior 13 kg WT3K1323UT
Hisense Carga superior 13 kg WT3K1323UT es una lavadora Hisense de 13 kg con carga superior y formato carga superior, con tecnología Inverter. Su capacidad la orienta a cargas familiares o de uso cotidiano.

$229.990Precio normal: $329.990
Compra en FalabellaImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$214.190 | — | $329.990 | Compra aquí | |
![]() |
$214.190 | — | $329.990 | Compra aquí | |
![]() |
$239.990 | $229.990 |
$319.990 | Compra aquí | |
![]() |
$249.990 | — | $319.990 | Compra aquí | |
![]() |
$249.990 | — | $379.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo WT3K1323UT. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Lider | MercadoLibre | Paris | Ripley | Sodimac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov | $249.990 | $214.190 | — | — | $229.990 | $249.990 | $214.190 |
| 18 nov | $319.990 | $214.190 | — | $209.990 | $229.990 | $249.990 | $214.190 |
| 17 nov | $259.990 | $214.190 | — | $209.990 | — | $249.990 | $214.190 |
| 16 nov | $259.990 | $219.990 | — | $209.990 | — | $249.990 | $219.990 |
| 13 nov | — | $241.990 | — | $209.990 | — | $249.990 | — |
| 12 nov | — | $241.990 | — | $209.990 | — | $249.990 | — |
| 11 nov | — | $241.990 | — | $209.990 | — | — | — |
| 10 nov | — | $241.990 | — | — | — | — | — |
| 6 nov | — | $219.990 | — | — | — | — | $219.990 |
| 5 nov | — | $219.990 | — | — | — | — | $219.990 |
| 4 nov | — | $219.990 | — | — | — | — | $219.990 |
| 2 nov | — | $219.990 | — | — | — | — | $219.990 |
| 31 oct | — | $219.990 | — | — | — | — | $219.990 |
| 30 oct | — | $329.990 | — | — | — | — | $219.990 |
| 29 oct | — | $219.990 | — | — | — | — | $219.990 |
| 25 oct | — | $219.990 | — | — | — | — | $219.990 |
| 24 oct | — | $219.990 | — | — | — | — | $219.990 |
| 23 oct | — | $339.990 | — | — | — | — | — |
| 22 oct | — | $339.990 | — | — | — | — | — |
| 21 oct | — | $339.990 | — | — | — | — | — |
| 20 oct | $229.990 | $199.990 | — | — | $199.990 | $209.990 | $199.990 |
| 19 oct | $319.990 | $199.990 | — | — | $199.990 | $209.990 | $199.990 |
| 18 oct | $319.990 | $199.990 | — | — | $199.990 | $209.990 | $199.990 |
| 17 oct | $319.990 | $199.990 | — | $209.990 | $199.990 | $209.990 | $199.990 |
| 16 oct | $319.990 | $199.990 | — | $209.990 | $199.990 | $209.990 | $199.990 |
| 15 oct | — | $199.990 | — | $209.990 | $199.990 | $199.990 | $199.990 |
| 13 oct | $219.990 | $199.990 | — | — | $199.990 | $199.990 | $199.990 |
| 11 oct | $197.991 | $209.990 | — | $209.990 | $199.990 | $199.990 | — |
| 10 oct | $197.991 | $209.990 | — | — | $199.990 | $199.990 | — |
| 9 oct | $219.990 | $199.990 | — | — | $209.990 | $199.990 | $199.990 |
| 8 oct | — | $209.990 | — | — | $209.990 | $199.990 | — |
| 7 oct | — | $209.990 | — | — | $219.990 | $199.990 | — |
| 6 oct | — | $209.990 | — | — | $219.990 | $199.990 | — |
| 5 oct | — | $189.990 | — | — | — | $199.990 | $189.990 |
| 4 oct | $229.990 | $219.990 | — | — | $219.990 | $209.990 | $219.990 |
| 3 oct | $229.990 | $219.990 | — | — | $219.990 | $209.990 | $219.990 |
| 2 oct | $229.990 | $219.990 | — | — | $219.990 | $209.990 | $219.990 |
| 1 oct | $229.990 | $211.890 | $219.990 | — | $219.990 | $209.990 | $211.890 |
| 30 sep | $319.990 | $219.990 | $219.990 | — | $219.990 | $209.990 | $219.990 |
| 29 sep | $229.990 | $211.890 | $219.990 | — | $219.990 | $209.990 | $211.890 |
| 28 sep | $229.990 | $214.490 | $219.990 | — | $219.990 | $209.990 | $219.990 |
| 27 sep | $229.990 | $214.490 | $219.990 | — | $219.990 | $209.990 | $219.990 |
| 25 sep | $229.990 | $214.490 | $219.990 | — | $219.990 | $209.990 | $219.990 |
| 16 sep | $229.990 | $205.490 | $209.990 | — | $219.990 | $209.990 | $219.990 |
| 15 sep | $229.990 | $205.490 | $209.990 | — | $219.990 | $199.990 | — |
| 14 sep | $229.990 | $203.290 | $209.990 | — | $319.990 | $199.990 | $203.290 |
| 8 sep | $229.990 | $229.990 | $209.990 | — | $219.990 | $199.990 | $219.990 |
| 7 sep | $229.990 | $229.990 | $209.990 | — | $219.990 | $199.990 | $203.290 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.



