
Parrilla a Gas FDV Select 5Q
La FDV Select 5Q es una parrilla a gas licuado con cuatro quemadores principales más un quemador lateral. Ofrece una superficie de cocción de 72 × 42 cm, rejillas de hierro fundido esmaltado, tapa de doble capa con termómetro y encendido piezoeléctrico integrado en las perillas. El carro mide aproximadamente 135 × 55 × 115 cm, pesa cerca de 42 kg y se desplaza sobre cuatro ruedas. La ficha comercial la orienta a grupos de 12 a 15 personas. Es una alternativa de alta capacidad para reuniones grandes y uso frecuente; su tamaño, peso y precio solo se justifican si realmente se aprovechará esa escala.

Precio normal: $1.769.990
Compra en ABCImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$689.990 | — | $1.769.990 | Compra aquí | |
![]() |
$699.990 | — | — | Compra aquí | |
![]() |
$699.990 | — | — | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Ha estado más barato
Este modelo ha aparecido más barato en parte del historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo SELECT 5Q. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Sodimac |
|---|---|---|---|
| 17 oct | $689.990 | $699.990 | $699.990 |
| 16 oct | $689.990 | $699.990 | $699.990 |
| 15 oct | $689.990 | $699.990 | $699.990 |
| 13 oct | $634.990 | $599.990 | $599.990 |
| 11 oct | $634.990 | $599.990 | $599.990 |
| 10 oct | $634.990 | $599.990 | $599.990 |
| 9 oct | $634.990 | $599.990 | $599.990 |
| 8 oct | $634.990 | $599.990 | $599.990 |
| 7 oct | $639.990 | $599.990 | $599.990 |
| 6 oct | $639.990 | $599.990 | $599.990 |
| 5 oct | $639.990 | $599.990 | $599.990 |
| 4 oct | $699.990 | $599.990 | $599.990 |
| 3 oct | $699.990 | $669.990 | $669.990 |
| 2 oct | $699.990 | $669.990 | $669.990 |
| 1 oct | $699.990 | $669.990 | $669.990 |
| 30 sep | $699.990 | $669.990 | $669.990 |
| 29 sep | $699.990 | $669.990 | $669.990 |
| 28 sep | $699.990 | $669.990 | $669.990 |
| 27 sep | $699.990 | $669.990 | $669.990 |
| 25 sep | $699.990 | $669.990 | $669.990 |
| 16 sep | $699.990 | — | — |
| 15 sep | $699.990 | $669.990 | $669.990 |
| 14 sep | $699.990 | $669.990 | $669.990 |
| 8 sep | $649.990 | $699.990 | $699.990 |
| 7 sep | $649.990 | $619.990 | $619.990 |
| 3 sep | $649.990 | $619.990 | $619.990 |
| 1 sep | $649.990 | — | — |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.

