
Rs57Dg4000M9Zs Refrigerador Side by Side Mono Cooling · No Frost 583 L útiles RS57DG4000M9ZS
Samsung RS57DG4000M9ZS combina 583 L útiles, formato Side by Side y sistema Mono Cooling · No Frost. En el RS57DG4000M9ZS, esa mezcla entra en un rango grande: importa tanto cuánto guarda como la forma en que el interior distribuye ese volumen. La distribución del RS57DG4000M9ZS se basa en que refrigerador y freezer quedan en columnas verticales; por eso, da acceso directo a ambas zonas, aunque las bandejas suelen ser más angostas que en un French Door. En el RS57DG4000M9ZS, el No Frost evita que el descongelado manual sea parte habitual del mantenimiento y simplifica el uso del freezer. Sus 912 mm de ancho colocan al RS57DG4000M9ZS entre los equipos que requieren una instalación planificada: no basta con medir el hueco frontal. SpaceMax pone el foco en aprovechar mejor el volumen interior del RS57DG4000M9ZS sin convertir el tamaño exterior en el único camino para ganar capacidad.

$559.990
$559.990Precio normal: $1.049.990
Compra en ParisImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$579.990 | $559.990 |
$1.049.990 | Compra aquí | |
![]() |
$579.990 | $559.990 |
$909.990 | Compra aquí | |
![]() |
$589.990 | — | $949.990 | Llega mañana | Compra aquí |
![]() |
$589.990 | — | $1.243.990 | Compra aquí | |
![]() |
$589.990 | — | $949.990 | Llega mañana | Compra aquí |
![]() |
$599.990 | — | $959.990 | Llega mañana | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo RS57DG4000M9ZS. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Lider | Paris | Ripley | Sodimac |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov | $599.990 | $589.990 | $589.990 | $559.990 | $559.990 | $589.990 |
| 18 nov | $599.990 | $589.990 | — | $1.049.990 | $549.990 | $589.990 |
| 17 nov | $599.990 | $589.990 | — | $569.990 | $549.990 | $589.990 |
| 16 nov | $599.990 | $589.990 | — | $559.990 | $512.991 | $589.990 |
| 13 nov | $599.990 | $589.990 | — | $559.990 | $512.991 | $589.990 |
| 12 nov | $599.990 | $589.990 | $589.990 | $559.990 | $549.990 | $589.990 |
| 11 nov | $579.990 | $949.990 | $599.990 | $559.990 | $529.990 | $949.990 |
| 10 nov | $559.990 | $559.990 | $599.990 | $549.990 | $529.990 | $559.990 |
| 6 nov | $559.990 | $559.990 | $599.990 | $549.990 | $529.990 | $559.990 |
| 5 nov | $559.990 | $559.990 | $569.990 | $539.990 | $529.990 | $559.990 |
| 4 nov | $579.990 | $559.990 | $569.990 | $539.990 | $494.991 | $559.990 |
| 2 nov | $729.990 | $579.990 | $569.990 | $539.990 | $503.991 | $579.990 |
| 31 oct | $729.990 | $579.990 | — | $539.990 | $503.991 | $579.990 |
| 30 oct | $729.990 | $579.990 | $569.990 | $539.990 | $503.991 | $579.990 |
| 29 oct | $729.990 | $579.990 | $569.990 | $539.990 | $539.990 | $579.990 |
| 25 oct | $539.990 | $575.490 | $569.990 | $519.990 | $549.990 | $575.490 |
| 24 oct | $539.990 | $575.490 | $569.990 | $519.990 | $549.990 | $575.490 |
| 23 oct | $539.990 | $575.490 | $569.990 | $519.990 | $549.990 | $575.490 |
| 22 oct | $539.990 | $575.490 | $569.990 | $539.990 | $549.990 | $575.490 |
| 21 oct | $539.990 | $619.990 | $569.990 | $539.990 | $549.990 | $949.990 |
| 20 oct | $579.990 | $569.990 | $569.990 | $539.990 | $549.990 | $569.990 |
| 19 oct | $579.990 | $569.990 | $569.990 | $529.990 | $549.990 | $569.990 |
| 18 oct | $579.990 | $569.990 | $569.990 | $529.990 | $549.990 | $569.990 |
| 17 oct | $579.990 | $569.990 | $569.990 | $529.990 | $549.990 | $569.990 |
| 16 oct | $579.990 | $569.990 | $569.990 | $529.990 | $549.990 | $569.990 |
| 15 oct | $579.990 | $569.990 | $589.990 | $539.990 | $549.990 | $569.990 |
| 13 oct | $569.990 | $559.990 | — | $519.990 | $530.991 | $559.990 |
| 11 oct | $569.990 | $559.990 | — | $519.990 | $529.990 | $559.990 |
| 10 oct | $569.990 | $569.990 | $589.990 | $519.990 | $529.990 | $569.990 |
| 9 oct | — | $569.990 | $589.990 | $519.990 | $539.990 | $569.990 |
| 8 oct | $439.990 | $569.990 | $589.990 | $519.990 | $449.991 | $569.990 |
| 7 oct | $499.990 | $529.990 | $529.990 | $399.990 | $449.991 | $529.990 |
| 6 oct | $499.990 | $529.990 | $529.990 | $499.990 | $449.991 | $529.990 |
| 5 oct | $539.990 | $549.990 | $569.990 | $499.990 | $519.990 | $549.990 |
| 4 oct | $619.990 | $603.590 | $589.990 | $589.990 | $579.990 | $603.590 |
| 3 oct | $619.990 | $603.590 | $609.990 | $589.990 | $579.990 | $603.590 |
| 2 oct | $619.990 | $603.590 | $609.990 | $589.990 | $579.990 | $603.590 |
| 1 oct | $619.990 | $629.990 | $609.990 | $589.990 | $579.990 | $629.990 |
| 30 sep | $619.990 | $629.990 | $609.990 | $579.990 | $579.990 | $629.990 |
| 29 sep | $619.990 | $603.590 | $609.990 | $579.990 | $579.990 | $603.590 |
| 28 sep | $619.990 | $603.590 | $609.990 | $579.990 | $579.990 | $603.590 |
| 27 sep | $619.990 | $603.590 | $609.990 | $579.990 | $539.991 | $603.590 |
| 25 sep | $619.990 | $603.590 | $609.990 | $579.990 | $589.990 | $603.590 |
| 16 sep | $629.990 | $619.990 | $609.990 | $589.990 | $579.990 | $619.990 |
| 15 sep | $629.990 | $603.590 | $609.990 | — | — | $603.590 |
| 14 sep | $629.990 | $603.590 | $609.990 | $619.990 | — | $603.590 |
| 8 sep | $619.990 | $603.590 | $599.990 | $569.990 | — | $603.590 |
| 7 sep | $619.990 | $603.590 | $599.990 | $569.990 | — | $603.590 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.




