
Samsung Refrigerador Side by Side No Frost RS57DG4100B4ZS Negro
El Samsung RS57DG4100B4ZS es un Side by Side No Frost con 560 litros útiles según Samsung Chile: 367 L de refrigerador y 193 L de freezer. Incorpora SpaceMax, Digital Inverter y dispensador externo de agua. También integra Wi‑Fi y SmartThings. La ficha oficial informa 37 dBA de ruido y eficiencia energética D. Mide 91,2 × 178 × 65,4 cm y pesa 91 kg. Su profundidad relativamente contenida ayuda frente a Side by Side de más de 70 cm, aunque sigue exigiendo revisar apertura de puertas y accesos. Los retailers actuales lo anuncian como 560, 578 e incluso 608 L; Samsung especifica 560 L útiles para el SKU exacto.

$589.990
$589.990Precio normal: $1.199.990
Compra en ParisImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$619.990 | $589.990 |
$1.199.990 | Compra aquí | |
![]() |
$599.990 | — | $989.990 | Llega mañana | Compra aquí |
![]() |
$599.990 | — | $989.990 | Llega mañana | Compra aquí |
![]() |
$649.990 | — | $849.990 | Envío rápido | Compra aquí |
![]() |
$699.990 | — | $1.297.490 | Compra aquí | |
![]() |
$749.990 | — | $999.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo RS57DG4100B4ZS. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Hites | Lider | Paris | Ripley | Sodimac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov | $749.990 | $599.990 | — | $699.990 | $589.990 | $649.990 | $599.990 |
| 18 nov | $749.990 | $599.990 | — | — | $599.990 | $649.990 | $599.990 |
| 17 nov | $749.990 | $609.990 | — | — | $579.990 | $649.990 | $609.990 |
| 16 nov | $749.990 | $599.990 | — | — | $579.990 | $649.990 | $599.990 |
| 13 nov | — | $609.990 | — | — | $579.990 | $619.990 | $609.990 |
| 12 nov | — | $593.790 | — | $619.990 | $589.990 | $619.990 | $593.790 |
| 11 nov | $749.990 | $593.790 | — | $619.990 | $589.990 | $619.990 | $593.790 |
| 10 nov | $749.990 | $593.790 | — | $619.990 | $569.990 | $619.990 | $593.790 |
| 6 nov | $749.990 | $593.790 | — | $619.990 | $569.990 | $619.990 | $593.790 |
| 5 nov | $749.990 | $593.790 | — | $619.990 | $569.990 | $619.990 | $593.790 |
| 4 nov | $749.990 | $593.790 | — | $619.990 | $589.990 | $619.990 | $593.790 |
| 2 nov | $749.990 | $609.990 | — | $619.990 | $579.990 | $619.990 | $609.990 |
| 31 oct | $749.990 | $609.990 | — | $619.990 | $579.990 | $619.990 | $609.990 |
| 30 oct | $749.990 | $603.590 | — | $619.990 | $569.990 | $619.990 | $603.590 |
| 29 oct | $749.990 | $629.990 | — | $619.990 | $569.990 | $619.990 | $629.990 |
| 25 oct | $749.990 | $599.990 | — | $619.990 | $529.990 | $619.990 | — |
| 24 oct | $749.990 | $599.990 | — | $619.990 | $529.990 | $619.990 | — |
| 23 oct | $749.990 | $629.990 | — | $619.990 | $529.990 | $619.990 | — |
| 22 oct | $749.990 | $629.990 | — | $619.990 | $529.990 | $619.990 | — |
| 21 oct | — | $629.990 | — | — | $529.990 | $619.990 | — |
| 20 oct | $749.990 | $629.990 | — | — | $549.990 | $619.990 | — |
| 19 oct | $749.990 | $629.990 | — | — | $549.990 | $619.990 | — |
| 18 oct | $749.990 | $629.990 | — | $659.990 | $549.990 | $619.990 | — |
| 17 oct | $749.990 | $629.990 | — | $659.990 | $549.990 | $619.990 | — |
| 16 oct | $749.990 | $629.990 | — | $659.990 | $599.990 | $619.990 | — |
| 15 oct | $749.990 | $599.990 | — | $659.990 | $599.990 | $589.990 | — |
| 13 oct | $749.990 | $599.990 | — | $499.990 | $599.990 | $669.990 | — |
| 11 oct | $749.990 | $599.990 | — | $499.990 | $599.990 | $530.991 | — |
| 10 oct | $749.990 | $599.990 | — | $499.990 | $619.990 | $669.990 | — |
| 9 oct | $749.990 | $599.990 | — | $499.990 | $599.990 | $669.990 | — |
| 8 oct | $749.990 | $599.990 | — | $659.990 | $619.990 | $639.990 | — |
| 7 oct | $749.990 | $569.990 | — | $549.990 | $579.990 | $639.990 | — |
| 6 oct | $749.990 | $569.990 | — | $549.990 | $549.990 | $639.990 | — |
| 5 oct | $749.990 | $569.990 | — | $549.990 | $549.990 | $639.990 | $609.990 |
| 4 oct | $749.990 | $599.990 | — | $659.990 | $619.990 | $575.991 | $622.990 |
| 3 oct | $749.990 | $622.990 | — | $659.990 | $619.990 | $575.991 | $622.990 |
| 2 oct | $749.990 | $622.990 | — | $659.990 | $619.990 | $575.991 | $622.990 |
| 1 oct | $749.990 | $649.990 | — | $659.990 | $619.990 | $575.991 | $649.990 |
| 30 sep | $749.990 | $649.990 | — | $659.990 | $619.990 | $575.991 | $649.990 |
| 29 sep | — | $622.990 | — | $659.990 | $619.990 | $575.991 | $622.990 |
| 28 sep | $749.990 | $622.990 | — | $649.990 | $619.990 | $575.991 | $622.990 |
| 27 sep | $749.990 | $622.990 | — | $649.990 | $619.990 | $575.991 | $622.990 |
| 25 sep | $749.990 | $622.990 | — | $649.990 | $619.990 | $575.991 | $622.990 |
| 16 sep | $749.990 | $649.990 | — | $649.990 | $619.990 | $659.990 | $649.990 |
| 15 sep | $749.990 | $622.990 | — | $649.990 | $629.990 | — | $622.990 |
| 14 sep | — | $622.990 | — | $649.990 | $639.990 | — | $622.990 |
| 8 sep | $749.990 | $622.990 | — | $649.990 | $622.990 | — | $622.990 |
| 7 sep | $749.990 | $622.990 | — | $649.990 | $639.990 | — | $622.990 |
| 3 sep | $749.990 | $622.990 | — | $639.990 | $609.990 | — | $622.990 |
| 2 sep | — | $622.990 | — | $639.990 | $622.990 | — | $622.990 |
| 1 sep | — | $629.990 | — | $639.990 | $622.990 | — | $629.990 |
| 28 ago | — | $622.990 | — | $639.990 | $629.990 | — | $622.990 |
| 27 ago | $749.990 | $989.990 | $639.990 | $639.990 | $629.990 | — | $989.990 |
| 26 ago | $999.990 | — | $879.990 | $639.990 | $709.990 | $629.990 | $622.990 |
| 24 ago | $749.990 | — | $639.990 | $639.990 | $569.990 | — | $622.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.




