
Samsung RT25FARADS8ZS · Top Freezer · 256 L
Con 256 L y arquitectura Top Freezer, el Samsung RT25FARADS8ZS apunta a un uso medio contenido. En esa escala, el RT25FARADS8ZS debe evaluarse por cómo reparte el espacio y por si ese volumen coincide con la compra habitual del hogar. En el RT25FARADS8ZS, el freezer queda arriba y el refrigerador debajo; mantiene una distribución tradicional; el congelador es muy accesible, pero las bandejas inferiores del refrigerador quedan más bajas. En el RT25FARADS8ZS, el No Frost evita que el descongelado manual sea parte habitual del mantenimiento y simplifica el uso del freezer. Con 55,5 cm de ancho, el RT25FARADS8ZS no es extremo, pero la compatibilidad con muebles y apertura debe quedar resuelta antes de pagar. En el RT25FARADS8ZS, All Around Cooling busca repartir el aire frío por más zonas del gabinete, un atributo útil para la estabilidad térmica.

$279.990
$279.990Precio normal: $519.990
Compra en ParisImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$299.990 | $279.990 |
$519.990 | Compra aquí | |
![]() |
$299.990 | $289.990 |
$479.990 | Compra aquí | |
![]() |
$299.990 | — | $469.990 | Llega mañana | Compra aquí |
![]() |
$299.990 | — | $499.990 | Llega mañana | Compra aquí |
![]() |
$299.990 | — | $499.990 | Llega mañana | Compra aquí |
![]() |
$339.990 | — | $399.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo RT25FARADS8ZS. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Hites | Lider | MercadoLibre | Paris | Ripley | Sodimac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov | $299.990 | $299.990 | $339.990 | — | — | $279.990 | $289.990 | $299.990 |
| 18 nov | $299.990 | $298.290 | $339.990 | — | — | $279.990 | $289.990 | $298.290 |
| 17 nov | $299.990 | $298.290 | $339.990 | — | — | $279.990 | $289.990 | $298.290 |
| 16 nov | $299.990 | $298.290 | $339.990 | — | — | $279.990 | $289.990 | $298.290 |
| 13 nov | $299.990 | $309.990 | $339.990 | — | — | $279.990 | $289.990 | $309.990 |
| 12 nov | $299.990 | $298.290 | $339.990 | $244.990 | — | $289.990 | $289.990 | $298.290 |
| 11 nov | $359.990 | $298.290 | $339.990 | $279.990 | — | $289.990 | $279.990 | $298.290 |
| 10 nov | $359.990 | $298.290 | $339.990 | $279.990 | — | $279.990 | $279.990 | $298.290 |
| 6 nov | $359.990 | $298.290 | — | $279.990 | — | $279.990 | $279.990 | $298.290 |
| 5 nov | $359.990 | $289.990 | $289.990 | $279.990 | — | $279.990 | $279.990 | $298.290 |
| 4 nov | $359.990 | $289.990 | $289.990 | $289.990 | — | $279.990 | $260.991 | $298.290 |
| 2 nov | $359.990 | $289.990 | $289.990 | $289.990 | — | $251.990 | $260.991 | $308.090 |
| 31 oct | $359.990 | $289.990 | $289.990 | — | — | $251.990 | $260.991 | $308.090 |
| 30 oct | $359.990 | $308.090 | $289.990 | $289.990 | — | $279.990 | $260.991 | $308.090 |
| 29 oct | $359.990 | $319.990 | $289.990 | $269.990 | — | $279.990 | $279.990 | $319.990 |
| 25 oct | $269.990 | $279.990 | $289.990 | $269.990 | — | $251.990 | $269.990 | $303.390 |
| 24 oct | $269.990 | $279.990 | $289.990 | $269.990 | — | $279.990 | $269.990 | $303.390 |
| 23 oct | $269.990 | $299.990 | $289.990 | $269.990 | — | $251.990 | $279.990 | $303.390 |
| 22 oct | $269.990 | $299.990 | $289.990 | $269.990 | — | $251.990 | $279.990 | $303.390 |
| 21 oct | $269.990 | $289.990 | $289.990 | $269.990 | — | $279.990 | $279.990 | $499.990 |
| 20 oct | $279.990 | $289.990 | $289.990 | $269.990 | — | $279.990 | $279.990 | $303.390 |
| 19 oct | $279.990 | $289.990 | $289.990 | $269.990 | — | $279.990 | $279.990 | $499.990 |
| 18 oct | $279.990 | $289.990 | $289.990 | $269.990 | — | $279.990 | $279.990 | $499.990 |
| 17 oct | $279.990 | $289.990 | $289.990 | $269.990 | — | $279.990 | $279.990 | $499.990 |
| 16 oct | $279.990 | $289.990 | $289.990 | $269.990 | — | $279.990 | $279.990 | $499.990 |
| 15 oct | $279.990 | $289.990 | $319.990 | $269.990 | — | $279.990 | $279.990 | $309.990 |
| 13 oct | $279.990 | $289.990 | $319.990 | $279.990 | — | $299.990 | $279.990 | $319.990 |
| 11 oct | $279.990 | $289.990 | $319.990 | — | — | $299.990 | $279.990 | $319.990 |
| 10 oct | $279.990 | $289.990 | $319.990 | $279.990 | — | $299.990 | $279.990 | $319.990 |
| 9 oct | $279.990 | $289.990 | $319.990 | $279.990 | $339.291 | $299.990 | $279.990 | $319.990 |
| 8 oct | $259.990 | $289.990 | $319.990 | $299.990 | $339.291 | $299.990 | $260.991 | $319.990 |
| 7 oct | $259.990 | $259.990 | $319.990 | $259.990 | — | $259.990 | $260.991 | $309.990 |
| 6 oct | $223.992 | $279.990 | $319.990 | $259.990 | $339.291 | $269.990 | $269.990 | $309.990 |
| 5 oct | $279.990 | $279.990 | $319.990 | $269.990 | $339.291 | $269.990 | $269.990 | $309.990 |
| 4 oct | $309.990 | $289.990 | $339.990 | $299.990 | $339.291 | $296.990 | $296.991 | $303.390 |
| 3 oct | $309.990 | $303.390 | $339.990 | $299.990 | — | $296.990 | $296.991 | $303.390 |
| 2 oct | $309.990 | $303.390 | $339.990 | $299.990 | $339.291 | $299.990 | $296.991 | $303.390 |
| 1 oct | $309.990 | $314.990 | $339.990 | $299.990 | $339.291 | $299.990 | $296.991 | $314.990 |
| 30 sep | $309.990 | $309.990 | $339.990 | $299.990 | $347.091 | $299.990 | $296.991 | $319.990 |
| 29 sep | $309.990 | $303.390 | $339.990 | $299.990 | $347.091 | $309.990 | $296.991 | $303.390 |
| 28 sep | $309.990 | $303.390 | $339.990 | $299.990 | $347.091 | $299.990 | $296.991 | $303.390 |
| 27 sep | $309.990 | $303.390 | $339.990 | $299.990 | $347.091 | $299.990 | $278.991 | $303.390 |
| 25 sep | $309.990 | $303.390 | $339.990 | $299.990 | $347.091 | $299.990 | $296.991 | $303.390 |
| 16 sep | $309.990 | $316.990 | — | $299.990 | $347.091 | $299.990 | $299.990 | $319.990 |
| 15 sep | $309.990 | $303.390 | — | — | $347.091 | $299.990 | $299.990 | $303.390 |
| 14 sep | — | $303.390 | — | — | $347.091 | $299.990 | $299.990 | $303.390 |
| 8 sep | $309.990 | $303.390 | — | — | — | $299.990 | $299.990 | $303.390 |
| 7 sep | $309.990 | $303.390 | — | — | — | $299.990 | $299.990 | $303.390 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.




