
Midea MDRT294FGE50 Top Freezer Frío Directo 204L
El Midea MDRT294FGE50 es un refrigerador Top Freezer de 204 L con sistema Frío Directo. En el MDRT294FGE50, ese volumen cae en un segmento compacto y encaja mejor con un hogar de consumo contenido o una cocina con poco espacio que con una compra guiada solo por ‘más litros’. La distribución del MDRT294FGE50 se basa en que el freezer queda arriba y el refrigerador debajo; por eso, mantiene una distribución tradicional; el congelador es muy accesible, pero las bandejas inferiores del refrigerador quedan más bajas. La elección de frío directo en el MDRT294FGE50 es coherente con una propuesta simple, siempre que el usuario acepte el mantenimiento de escarcha. Los 55 cm de ancho del MDRT294FGE50 son una ventaja espacial clara, pero conviene mirar también el ancho efectivo de estantes y cajones. La puerta reversible del MDRT294FGE50 da margen adicional para adaptar el sentido de apertura. Top Freezer compacto de 55 cm refuerza la principal ventaja física del MDRT294FGE50: aprovechar un nicho más contenido sin renunciar al formato declarado.

$175.990
$175.990Precio normal: $279.990
Compra en HitesImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$219.990 | $175.990 |
$279.990 | 21% | Compra aquí |
![]() |
$199.990 | — | $294.990 | Compra aquí | |
![]() |
$201.990 | — | $289.990 | Compra aquí | |
![]() |
$201.990 | — | $289.990 | Compra aquí | |
![]() |
$219.990 | $209.990 |
$289.990 | Compra aquí | |
![]() |
$219.990 | — | $309.990 | Compra aquí | |
![]() |
$219.990 | — | $289.990 | Envío gratis | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email cuando detectemos una baja relevante. No necesitas crear una cuenta.
Excelente momento
El precio actual está claramente por debajo de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo MDRT294FGE50. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Hites | Lider | Falabella | Sodimac | Ripley | ABC | MercadoLibre | Mercado Libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 oct | $175.990 | $199.990 | $201.990 | $201.990 | $209.990 | $219.990 | $219.990 | — |
| 2 oct | $175.990 | $199.990 | $201.990 | $201.990 | $209.990 | $219.990 | $219.990 | — |
| 1 oct | $175.990 | $199.990 | $201.990 | $201.990 | $209.990 | $219.990 | $219.990 | — |
| 30 sep | $219.990 | $199.990 | $214.990 | $219.990 | $209.990 | $209.990 | — | — |
| 29 sep | $219.990 | $199.990 | $201.990 | $201.990 | $209.990 | $209.990 | $219.990 | — |
| 28 sep | $219.990 | $199.990 | $219.990 | $219.990 | $209.990 | $209.990 | $219.990 | — |
| 27 sep | $219.990 | $199.990 | $219.990 | $219.990 | $209.990 | — | $219.990 | — |
| 25 sep | $219.990 | $199.990 | $201.990 | $201.990 | $209.990 | $209.990 | — | — |
| 16 sep | — | $189.990 | $201.990 | $201.990 | $209.990 | — | — | — |
| 15 sep | $229.990 | $189.990 | $201.990 | $201.990 | $209.990 | $209.990 | $219.990 | — |
| 14 sep | $197.991 | $189.990 | $201.990 | $201.990 | $209.990 | $209.990 | $219.990 | — |
| 8 sep | $197.991 | $189.990 | $219.990 | $209.990 | $209.990 | $209.990 | — | — |
| 7 sep | $219.990 | $189.990 | $209.990 | $209.990 | $209.990 | $209.990 | — | — |
| 3 sep | $219.990 | $199.990 | $209.990 | $209.990 | $209.990 | $209.990 | — | $219.990 |
| 5 ago | — | — | $199.990 | — | — | — | — | — |
| 30 jul | — | — | $199.990 | — | — | — | — | — |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.





