
Samsung Smart TV OLED 48" 4K UHD S85H
El Samsung S85H de 48 pulgadas es un OLED 4K 2026 con procesador NQ4 AI Gen2 y control de luz por píxel. La ficha oficial de la serie S85H declara 120 Hz con VRR. En 48 pulgadas queda en un punto equilibrado para living medio: ofrece más presencia que un 43 sin entrar todavía en el volumen físico de un 65. Usa One UI Tizen y suma OTS Lite, Q‑Symphony y funciones Vision AI. OLED HDR y 4K AI Upscaling completan una plataforma muy adecuada para cine y gaming. Frente a S90H/S95H sacrifica parte del techo de brillo/procesamiento y frecuencia máxima, pero mantiene la ventaja estructural del OLED en negros. La comparación más útil es con otra Samsung del mismo tamaño y, si la diferencia de precio es pequeña, con el escalón inmediatamente superior de panel o frecuencia.

$649.990
$649.990Precio normal: $1.299.990
Compra en ParisImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$699.990 | $649.990 |
$1.299.990 | Compra aquí | |
![]() |
$699.990 | $657.990 |
$1.299.991 | Envío rápido | Compra aquí |
![]() |
$679.990 | — | $1.299.991 | Envío gratis | Compra aquí |
![]() |
$699.990 | $679.990 |
$1.299.991 | Compra aquí | |
![]() |
$699.990 | — | $1.299.991 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Buen momento
El precio actual está por debajo de lo habitual en el historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo S85H. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Falabella | Hites | MercadoLibre | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov | $679.990 | $699.990 | $679.990 | $649.990 | $657.990 |
| 18 nov | $699.990 | $699.990 | $719.990 | — | $657.990 |
| 17 nov | $679.990 | $699.990 | $706.762 | $649.990 | $657.990 |
| 16 nov | $679.990 | $699.990 | $706.762 | $649.990 | $657.990 |
| 13 nov | $679.990 | $699.990 | $699.990 | $649.990 | $669.990 |
| 12 nov | $679.990 | $699.990 | $699.990 | — | $669.990 |
| 11 nov | $679.990 | $699.990 | $699.990 | $649.990 | $669.990 |
| 10 nov | $679.990 | $699.990 | $699.990 | $649.990 | $669.990 |
| 6 nov | $679.990 | $699.990 | $699.990 | — | $669.990 |
| 5 nov | $679.990 | $699.990 | $699.990 | $649.990 | $669.990 |
| 4 nov | $699.990 | $699.990 | $699.990 | — | $669.990 |
| 2 nov | $679.990 | $699.990 | $699.990 | — | $669.990 |
| 31 oct | $679.990 | $699.990 | $687.569 | — | $669.990 |
| 30 oct | $679.990 | $699.990 | $687.569 | — | $669.990 |
| 29 oct | $719.990 | $719.990 | $699.990 | — | $669.990 |
| 25 oct | $699.990 | $719.990 | $699.990 | — | $669.990 |
| 24 oct | $699.990 | $719.990 | $736.682 | — | $669.990 |
| 23 oct | $699.990 | $719.990 | $736.682 | $679.990 | $669.990 |
| 22 oct | $699.990 | $719.990 | $736.682 | $679.990 | $669.990 |
| 21 oct | $699.990 | $719.990 | $719.990 | $679.990 | $684.990 |
| 20 oct | $699.990 | $719.990 | $719.990 | — | $684.990 |
| 19 oct | $719.990 | $719.990 | $719.990 | $689.990 | $684.990 |
| 18 oct | $719.990 | $719.990 | $719.990 | $719.990 | $684.990 |
| 17 oct | $719.990 | $719.990 | $719.990 | $719.990 | $684.990 |
| 16 oct | $679.990 | $719.990 | $719.990 | — | $684.990 |
| 15 oct | $679.990 | $719.990 | $719.990 | $669.990 | $684.990 |
| 13 oct | $679.990 | $719.990 | $719.990 | — | $647.991 |
| 11 oct | $679.990 | $719.990 | $705.947 | $629.990 | $647.991 |
| 10 oct | $679.990 | $719.990 | — | $629.990 | $647.991 |
| 9 oct | $679.990 | $719.990 | — | $629.990 | $647.991 |
| 8 oct | $679.990 | $719.990 | — | $629.990 | $647.991 |
| 7 oct | $719.990 | $719.990 | — | $649.990 | $647.991 |
| 6 oct | $719.990 | $719.990 | — | $709.990 | $674.990 |
| 5 oct | $719.990 | $719.990 | — | $649.990 | $674.990 |
| 4 oct | $809.990 | $849.990 | — | $699.990 | $719.990 |
| 3 oct | $809.990 | — | — | $789.990 | $764.991 |
| 2 oct | $809.990 | $849.990 | — | $809.990 | $764.991 |
| 1 oct | $809.990 | $849.990 | — | $789.990 | $764.991 |
| 30 sep | $849.990 | $849.990 | — | — | $764.991 |
| 29 sep | $809.990 | $849.990 | — | — | $764.991 |
| 28 sep | $809.990 | $849.990 | — | $789.990 | $764.991 |
| 27 sep | $809.990 | $849.990 | — | $789.990 | $764.991 |
| 25 sep | $809.990 | $849.990 | — | — | $764.991 |
| 16 sep | $849.990 | — | — | — | $764.991 |
| 15 sep | $849.990 | $849.990 | — | — | $764.991 |
| 14 sep | $849.990 | — | — | — | $764.991 |
| 8 sep | $1.299.990 | — | — | — | $764.991 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.



