
Samsung Smart TV Mini LED 55" 4K UHD M70H
El Samsung M70H de 55 pulgadas es un Mini LED 4K 2026 que busca mejorar control de luz y contraste sin entrar todavía al nivel de las series Neo QLED más rápidas. La familia M70H trabaja a 60 Hz, con VRR/ALLM dentro de ese límite. Las 55 pulgadas son una medida muy versátil para televisor principal: permiten aprovechar contenido 4K a distancia moderada sin exigir una sala especialmente grande. Usa Tizen y Samsung Vision AI. Mini LED HDR, Supreme Mini LED Dimming, OTS Lite y Q‑Symphony forman parte de la plataforma. Mini LED no significa automáticamente 120/144 Hz: esta serie se mantiene en 60 Hz. La comparación más útil es con otra Samsung del mismo tamaño y, si la diferencia de precio es pequeña, con el escalón inmediatamente superior de panel o frecuencia.

Precio normal: $629.990
Compra en MercadoLibreImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$349.990 | — | $629.990 | Envío gratis | Compra aquí |
![]() |
$359.990 | — | $629.990 | Llega mañana | Compra aquí |
![]() |
$369.990 | — | $629.990 | Compra aquí | |
![]() |
$369.990 | — | $629.990 | Compra aquí | |
![]() |
$369.990 | — | $629.990 | Envío rápido | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Buen momento
El precio actual está por debajo de lo habitual en el historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo M70H. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Hites | Mercado Libre | MercadoLibre | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov | — | $359.990 | $369.990 | — | $349.990 | $369.990 | $369.990 |
| 18 nov | — | $329.990 | $329.990 | — | $329.990 | — | $329.990 |
| 17 nov | — | $319.990 | $329.990 | — | $329.990 | $439.990 | $329.990 |
| 16 nov | — | $359.990 | $399.990 | — | $349.990 | — | $359.990 |
| 13 nov | — | $359.990 | $399.990 | — | $369.474 | — | $359.990 |
| 12 nov | — | $359.990 | $399.990 | — | $369.474 | — | $359.990 |
| 11 nov | — | $359.990 | $349.990 | — | $369.474 | — | $319.990 |
| 10 nov | — | $319.990 | $319.990 | — | $329.529 | — | $319.990 |
| 6 nov | — | $319.990 | $349.990 | — | $329.530 | — | $319.990 |
| 5 nov | — | $319.990 | $349.990 | — | $329.530 | — | $319.990 |
| 4 nov | — | $319.990 | $349.990 | — | $329.530 | — | $319.990 |
| 2 nov | — | $339.990 | $349.990 | — | $349.990 | $349.990 | $319.990 |
| 31 oct | — | $339.990 | $349.990 | — | $329.990 | — | $319.990 |
| 30 oct | — | $339.990 | $349.990 | — | $329.990 | — | $349.990 |
| 29 oct | — | $339.990 | $349.990 | — | $329.990 | — | $349.990 |
| 25 oct | — | $369.990 | $379.990 | — | $349.990 | — | $359.990 |
| 24 oct | — | $369.990 | $379.990 | — | $349.990 | — | $359.990 |
| 23 oct | — | $369.990 | $379.990 | — | $349.990 | $359.990 | $359.990 |
| 22 oct | — | $369.990 | $379.990 | — | $369.990 | $359.990 | $359.990 |
| 21 oct | — | $369.990 | $379.990 | — | $369.990 | $359.990 | $360.990 |
| 20 oct | — | $369.990 | $379.990 | — | $379.459 | — | $360.990 |
| 19 oct | — | $369.990 | $379.990 | — | $379.459 | $359.990 | $360.990 |
| 18 oct | — | $369.990 | $379.990 | — | $379.459 | $379.990 | $360.990 |
| 17 oct | — | $369.990 | $379.990 | — | $353.896 | $379.990 | $360.990 |
| 16 oct | — | $349.990 | $379.990 | — | $379.990 | $329.990 | $360.990 |
| 15 oct | — | $349.990 | $379.990 | — | $379.990 | $329.990 | $360.990 |
| 13 oct | — | $349.990 | $459.990 | — | $379.990 | — | $341.991 |
| 11 oct | — | $349.990 | $379.990 | — | $349.990 | $329.990 | $341.991 |
| 10 oct | — | $349.990 | $379.990 | — | $349.990 | $329.990 | $341.991 |
| 9 oct | — | $349.990 | $379.990 | — | $379.990 | $329.990 | $341.991 |
| 8 oct | — | $379.990 | $379.990 | — | $379.990 | $329.990 | $341.991 |
| 7 oct | — | $349.990 | $379.990 | — | $328.990 | — | $341.991 |
| 6 oct | — | $349.990 | $379.990 | — | $349.990 | $349.990 | $356.990 |
| 5 oct | — | $369.990 | $379.990 | — | $349.990 | — | $356.990 |
| 4 oct | — | $379.990 | $439.990 | — | $379.990 | — | $379.990 |
| 3 oct | — | $409.990 | $439.990 | — | $399.990 | — | $395.991 |
| 2 oct | — | $409.990 | $439.990 | — | $399.990 | — | $395.991 |
| 1 oct | — | $409.990 | $439.990 | — | $399.990 | — | $395.991 |
| 30 sep | — | $409.990 | $439.990 | — | $409.990 | — | $395.991 |
| 29 sep | — | $399.990 | $439.990 | — | $399.990 | — | $395.991 |
| 28 sep | — | $399.990 | $439.990 | — | $399.990 | — | $395.991 |
| 27 sep | — | $399.990 | $439.990 | — | $399.990 | — | $395.991 |
| 25 sep | — | $399.990 | $439.990 | — | $399.990 | — | $395.991 |
| 16 sep | — | $399.990 | — | — | $435.538 | — | — |
| 15 sep | — | $399.990 | — | — | $409.990 | — | — |
| 14 sep | — | $419.990 | — | — | $409.990 | — | — |
| 8 sep | $419.990 | $433.990 | — | $414.990 | — | — | — |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.



