
Mademsa FM4LP 4 quemadores
La Mademsa FM4LP es una cocina a gas de cuatro quemadores pensada para una instalación tradicional. Es una configuración sencilla para uso cotidiano; conviene confirmar dimensiones, tipo de gas y características del horno antes de elegirla solo por el precio.

$169.990
$169.990Precio normal: $269.990
Compra en ABCImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$189.990 | $169.990 |
$269.990 | Compra aquí | |
![]() |
$169.990 | — | $259.990 | Compra aquí | |
![]() |
$179.990 | $169.990 |
$249.990 | Compra aquí | |
![]() |
$179.990 | $169.990 |
$249.990 | 4 y 10 cuotas sin interés | Compra aquí |
![]() |
$179.990 | — | $269.990 | Compra aquí | |
![]() |
$189.990 | — | $249.990 | 10 cuotas sin interés | CYBER MONDAY | Compra aquí |
![]() |
$189.990 | — | $249.990 | CYBER MONDAY | Compra aquí |
![]() |
$189.991 | — | $249.990 | Envío gratis | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo FM4LP. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Easy | Falabella | Hites | Lider | Mercado Libre | MercadoLibre | Paris | Ripley | Sodimac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oct | $169.990 | — | $189.990 | $169.990 | $179.990 | — | $189.991 | $169.990 | $169.990 | $189.990 |
| 4 oct | $199.990 | $184.990 | $198.990 | $219.990 | $189.990 | — | $189.990 | $179.990 | $189.990 | $198.990 |
| 3 oct | $199.990 | $184.990 | $198.990 | $219.990 | $189.990 | — | $199.990 | $179.990 | — | $198.990 |
| 2 oct | $199.990 | $184.990 | $198.990 | $219.990 | $189.990 | — | $189.990 | $179.990 | $189.990 | $198.990 |
| 1 oct | $199.990 | $184.990 | $209.990 | $219.990 | $189.990 | — | $199.990 | $179.990 | $189.990 | $209.990 |
| 30 sep | $269.990 | $184.990 | $199.990 | $219.990 | $189.990 | — | $199.990 | $189.990 | $189.990 | $209.990 |
| 29 sep | $169.990 | $184.990 | $198.990 | $219.990 | $189.990 | — | $199.990 | $189.990 | $189.990 | $198.990 |
| 28 sep | $169.990 | $184.990 | $189.990 | $189.990 | $189.990 | — | $199.990 | $179.990 | $189.990 | $198.990 |
| 27 sep | $159.992 | $184.990 | $189.990 | $189.990 | $189.990 | — | $199.990 | $179.990 | $189.990 | $198.990 |
| 25 sep | $159.992 | $184.990 | $189.990 | $189.990 | $189.990 | — | $199.990 | $179.990 | $189.990 | $198.990 |
| 16 sep | $169.990 | $199.990 | $189.990 | — | — | — | $209.990 | $179.990 | $189.990 | $209.990 |
| 15 sep | $179.990 | $199.990 | $189.990 | $209.990 | — | — | $209.990 | $179.990 | $189.990 | $198.990 |
| 14 sep | $179.990 | $189.990 | $189.990 | $199.990 | $189.990 | — | $209.990 | $179.990 | $189.990 | $198.990 |
| 8 sep | $169.990 | $199.990 | — | $199.990 | — | $209.990 | — | $189.990 | $179.990 | $189.990 |
| 7 sep | $169.990 | $189.990 | — | $179.990 | $189.990 | $209.990 | — | $189.990 | $189.990 | $189.990 |
| 3 sep | $169.990 | — | — | $179.990 | $188.990 | $209.990 | — | $189.990 | $189.990 | $189.990 |
| 2 sep | $169.990 | — | $189.990 | $179.990 | $188.990 | $199.990 | — | — | $189.990 | $189.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.






