
Kirby Air Riders Nintendo Switch 2
Kirby Air Riders en esta ficha corresponde a Nintendo Switch 2. Debe compararse únicamente con la misma plataforma y edición; otros juegos de Kirby o versiones para la Switch original son productos distintos.

Precio normal: $82.990
Compra en ParisImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$69.990 | — | $82.990 | Compra aquí | |
![]() |
$72.990 | — | $99.990 | Envío gratis | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo KIRBY AIR RIDERS SWITCH 2. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Falabella | Paris |
|---|---|---|
| 19 nov | $72.990 | $69.990 |
| 18 nov | $72.990 | $69.990 |
| 16 nov | $72.990 | — |
| 13 nov | $72.990 | $69.990 |
| 12 nov | $72.990 | — |
| 11 nov | $72.990 | — |
| 10 nov | $72.990 | $69.990 |
| 6 nov | — | $69.990 |
| 5 nov | $72.990 | — |
| 4 nov | $72.990 | — |
| 2 nov | — | $69.990 |
| 31 oct | $69.990 | $69.990 |
| 30 oct | $69.990 | — |
| 29 oct | $69.990 | — |
| 25 oct | $69.990 | — |
| 24 oct | $69.990 | $64.990 |
| 23 oct | $69.990 | $64.990 |
| 22 oct | $69.990 | $64.990 |
| 21 oct | $69.990 | $64.990 |
| 20 oct | $69.990 | — |
| 19 oct | $69.990 | $64.990 |
| 18 oct | $69.990 | $64.990 |
| 17 oct | $69.990 | $64.990 |
| 16 oct | $69.990 | $64.990 |
| 15 oct | $72.990 | $64.990 |
| 13 oct | $99.990 | $64.990 |
| 11 oct | $64.990 | $64.990 |
| 10 oct | $64.990 | $64.990 |
| 9 oct | $64.990 | $64.990 |
| 8 oct | $64.990 | $64.990 |
| 7 oct | $64.990 | $64.990 |
| 6 oct | $64.990 | $64.990 |
| 5 oct | $64.990 | $64.990 |
| 4 oct | $74.990 | $69.990 |
| 3 oct | $74.990 | $69.990 |
| 2 oct | — | $69.990 |
| 1 oct | — | $69.990 |
| 30 sep | $74.990 | $69.990 |
| 29 sep | $74.990 | $69.990 |
| 28 sep | $74.990 | $69.990 |
| 27 sep | $74.990 | $69.990 |
| 25 sep | $74.990 | $69.990 |
| 15 sep | $69.990 | — |
| 14 sep | $69.990 | — |
| 8 sep | $69.990 | $82.990 |
| 7 sep | $69.990 | $64.990 |
| 3 sep | — | $64.990 |
| 2 sep | — | $64.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.
