
BBQ Grill Nebraska BBQ301E empotrada 3Q
BBQ Grill Nebraska BBQ301E empotrada 3Q es una Parrilla a gas empotrable en formato Empotrable. Cuenta con 3 quemadores. El formato, combustible y número de zonas de cocción son parte material de la identidad y deben coincidir con el espacio y el uso del quincho.

$349.990
$349.990Precio normal: $599.990
Compra en FalabellaImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$389.990 | $349.990 |
$599.990 | Compra aquí | |
![]() |
$389.990 | $349.990 |
$599.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Excelente momento
El precio actual está claramente por debajo de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo BBQ301E. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Falabella | Paris | Ripley | Sodimac |
|---|---|---|---|---|
| 19 nov | $349.990 | — | — | $349.990 |
| 18 nov | $349.990 | — | — | $349.990 |
| 17 nov | $349.990 | — | — | $349.990 |
| 16 nov | $349.990 | — | — | $349.990 |
| 13 nov | $349.990 | — | — | $349.990 |
| 12 nov | $349.990 | — | — | $349.990 |
| 11 nov | $349.990 | — | — | $349.990 |
| 10 nov | $349.990 | — | — | $349.990 |
| 6 nov | $349.990 | — | — | $349.990 |
| 5 nov | $349.990 | — | — | $349.990 |
| 4 nov | $349.990 | — | — | $349.990 |
| 2 nov | $349.990 | — | — | $349.990 |
| 31 oct | $349.990 | — | — | $349.990 |
| 30 oct | $349.990 | — | — | $389.990 |
| 29 oct | $389.990 | — | — | $389.990 |
| 25 oct | — | — | — | $389.990 |
| 24 oct | — | — | — | $389.990 |
| 23 oct | $389.990 | — | — | $389.990 |
| 22 oct | $389.990 | — | — | $389.990 |
| 21 oct | $389.990 | — | — | $389.990 |
| 20 oct | $389.990 | — | — | $389.990 |
| 19 oct | $389.990 | — | — | $389.990 |
| 18 oct | $389.990 | — | — | $389.990 |
| 17 oct | $389.990 | — | — | $389.990 |
| 16 oct | $389.990 | — | — | $389.990 |
| 15 oct | $389.990 | — | — | $389.990 |
| 13 oct | $379.990 | — | — | $379.990 |
| 11 oct | $379.990 | — | — | $379.990 |
| 10 oct | $379.990 | — | — | $379.990 |
| 9 oct | $379.990 | — | — | $379.990 |
| 8 oct | $359.990 | — | — | $359.990 |
| 7 oct | $359.990 | — | — | $359.990 |
| 6 oct | $359.990 | — | — | $359.990 |
| 5 oct | $359.990 | — | — | $359.990 |
| 4 oct | $389.990 | — | — | $389.990 |
| 3 oct | $389.990 | — | — | $389.990 |
| 2 oct | $389.990 | — | — | $389.990 |
| 1 oct | $389.990 | — | — | $389.990 |
| 30 sep | $389.990 | — | — | $389.990 |
| 29 sep | $389.990 | — | — | $389.990 |
| 28 sep | $389.990 | — | — | $389.990 |
| 27 sep | $389.990 | — | $369.990 | $389.990 |
| 25 sep | $389.990 | — | $369.990 | $389.990 |
| 16 sep | — | — | $369.990 | — |
| 15 sep | $359.990 | — | $369.990 | $359.990 |
| 14 sep | $359.990 | — | $369.990 | $359.990 |
| 8 sep | $369.990 | — | $369.990 | $379.990 |
| 7 sep | $389.990 | — | $369.990 | $389.990 |
| 3 sep | $389.990 | $369.990 | $369.990 | $389.990 |
| 2 sep | $389.990 | — | — | $389.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.
