Refrigerador Mademsa Altus 1300IS 292 L No Frost
Refrigerador Mademsa Altus 1300IS 292 L No Frost es un top freezer de Mademsa con 292 L de capacidad y sistema No Frost, con tecnología Inverter. Su formato y volumen lo orientan a almacenamiento doméstico de alimentos.

$299.990Precio normal: $409.990
Compra en FalabellaImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$299.990 | — | $409.990 | Compra aquí | |
![]() |
$299.990 | — | $449.990 | Compra aquí | |
![]() |
$309.990 | $299.990 |
$409.990 | Envío rápido | Vendedor destacado | Compra aquí |
![]() |
$309.990 | — | $409.990 | Compra aquí | |
![]() |
$309.990 | — | $409.990 | Compra aquí | |
![]() |
$329.990 | — | $409.990 | Compra aquí | |
![]() |
$329.990 | — | $409.990 | Envío Rápido⚡ | Compra aquí |
![]() |
$379.990 | — | — | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Buen momento
El precio actual está por debajo de lo habitual en el historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo Altus 1300IS. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Hites | Lider | MercadoLibre | Paris | Ripley | Sodimac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov | $379.990 | $299.990 | $309.990 | $299.990 | $329.990 | $329.990 | $299.990 | $309.990 |
| 19 nov | $379.990 | $299.990 | $309.990 | $299.990 | $319.990 | $319.990 | $299.990 | — |
| 18 nov | $379.990 | — | — | $299.990 | — | $319.990 | $309.990 | — |
| 17 nov | $379.990 | — | — | — | — | $309.990 | $309.990 | — |
| 16 nov | $379.990 | — | — | — | — | $309.990 | $309.990 | — |
| 13 nov | — | $409.990 | $309.990 | — | — | $309.990 | $309.990 | $409.990 |
| 12 nov | — | — | $309.990 | $309.990 | — | $309.990 | — | $409.990 |
| 11 nov | — | — | $309.990 | $309.990 | — | $309.990 | — | $409.990 |
| 10 nov | $379.990 | — | $309.990 | $309.990 | — | $309.990 | $309.990 | $409.990 |
| 6 nov | $379.990 | — | — | $309.990 | — | $309.990 | — | $409.990 |
| 5 nov | $379.990 | — | — | $309.990 | — | $309.990 | — | $409.990 |
| 4 nov | $379.990 | — | — | $309.990 | — | $309.990 | — | $409.990 |
| 2 nov | $379.990 | — | — | $309.990 | — | $309.990 | — | $409.990 |
| 31 oct | $379.990 | $409.990 | — | $309.990 | — | — | — | $409.990 |
| 30 oct | $379.990 | — | $319.990 | $309.990 | — | — | $319.990 | $409.990 |
| 29 oct | $379.990 | — | $319.990 | $299.990 | — | — | $319.990 | $409.990 |
| 25 oct | $379.990 | $409.990 | — | $299.990 | — | $409.990 | — | $409.990 |
| 24 oct | $379.990 | $409.990 | — | $299.990 | — | $409.990 | — | $409.990 |
| 23 oct | $379.990 | $409.990 | — | $299.990 | — | $409.990 | — | $409.990 |
| 22 oct | $379.990 | $409.990 | — | $299.990 | — | $409.990 | $319.990 | $409.990 |
| 21 oct | $379.990 | $409.990 | — | $299.990 | — | $409.990 | $319.990 | $409.990 |
| 20 oct | $379.990 | $409.990 | — | $299.990 | — | $409.990 | $299.990 | $409.990 |
| 19 oct | $379.990 | $409.990 | — | $299.990 | — | — | — | $409.990 |
| 18 oct | $379.990 | $409.990 | — | $299.990 | — | $409.990 | — | $409.990 |
| 17 oct | $379.990 | $409.990 | — | $299.990 | — | $409.990 | — | $409.990 |
| 16 oct | $379.990 | $409.990 | — | $299.990 | — | $409.990 | — | $409.990 |
| 15 oct | $379.990 | $409.990 | — | $309.990 | — | — | — | $409.990 |
| 13 oct | $379.990 | — | — | $309.990 | — | $409.990 | — | $409.990 |
| 11 oct | — | — | — | — | — | $409.990 | — | $409.990 |
| 8 oct | — | — | — | — | — | — | — | $409.990 |
| 7 oct | — | — | $289.990 | — | — | — | $279.990 | — |
| 6 oct | — | — | $289.990 | — | — | — | $279.990 | — |
| 5 oct | — | — | $289.990 | — | — | — | $279.990 | — |
| 4 oct | — | — | $319.990 | — | — | — | $289.990 | — |
| 3 oct | — | — | $319.990 | — | — | — | $319.990 | — |
| 2 oct | — | — | $319.990 | — | — | — | $319.990 | $409.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.






