
Cocina a Gas 4 Platos Horno Vapor y Grill FM4PSC Inox
La Mademsa FM4PSC es una cocina de cuatro quemadores y 60,3 cm de ancho con horno de 67,2 litros. Su paquete es más completo que el de una cocina básica: incorpora grill eléctrico, temporizador mecánico, luz interior, encendido eléctrico y la función de vapor de Mademsa para limpieza rápida y regeneración de alimentos. El horno usa esmalte vitrificado LimpiaFácil y vidrio interior removible. En la cubierta aparecen parrillas de pletina, quemadores sellados, zonas independientes para contener derrames y tapa de vidrio templado. El sistema de bloqueo de gas corta el suministro ante ausencia de llama. Mide 88 × 60,3 × 57,7 cm y pesa 40,2 kg. Frente a la FM4TSC, ambas comparten 67,2 L y 60,3 cm, pero esta FM4PSC suma grill; frente a la FM4FSC, ofrece un horno bastante más grande.

$249.990
$249.990Precio normal: $409.990
Compra en RipleyImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$269.990 | $249.990 |
$409.990 | Compra aquí | |
![]() |
$269.990 | — | $379.990 | 67.2 lt | Compra aquí |
![]() |
$269.990 | — | $379.990 | Compra aquí | |
![]() |
$269.990 | — | $409.990 | Compra aquí | |
![]() |
$269.990 | — | $379.990 | Compra aquí | |
![]() |
$289.990 | $279.990 |
$399.990 | 28% | Compra aquí |
![]() |
$349.990 | — | $409.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email cuando detectemos una baja relevante. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo FM4PSC. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Ripley | Easy | Falabella | Lider | Sodimac | Hites | ABC | Paris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct | $249.990 | $269.990 | $269.990 | $269.990 | $269.990 | $279.990 | $349.990 | — |
| 3 oct | — | $269.990 | $379.990 | $269.990 | — | $279.990 | $349.990 | — |
| 2 oct | $249.990 | $269.990 | $379.990 | $269.990 | — | $279.990 | $349.990 | — |
| 1 oct | $249.990 | $269.990 | $379.990 | $269.990 | — | $279.990 | $359.990 | — |
| 30 sep | $249.990 | $269.990 | $379.990 | $259.990 | — | $279.990 | — | — |
| 29 sep | $249.990 | $269.990 | $379.990 | $259.990 | — | $279.990 | — | $329.990 |
| 28 sep | $249.990 | $269.990 | $379.990 | $269.990 | — | $269.990 | $359.990 | $329.990 |
| 27 sep | $242.991 | $269.990 | $379.990 | $269.990 | — | $269.990 | $359.990 | $329.990 |
| 25 sep | $259.990 | $269.990 | $269.990 | $269.990 | — | $269.990 | $359.990 | $329.990 |
| 16 sep | $259.990 | — | $259.990 | $279.990 | $269.990 | — | $359.990 | $259.990 |
| 15 sep | $259.990 | $279.990 | $262.290 | $279.990 | $262.290 | $279.990 | $359.990 | $254.990 |
| 14 sep | $242.991 | $269.990 | $259.990 | $279.990 | $262.290 | $279.990 | $359.990 | $239.990 |
| 8 sep | $259.990 | — | — | — | $262.290 | $279.990 | — | $254.990 |
| 7 sep | $259.990 | — | — | $259.990 | $269.990 | $269.990 | — | $259.990 |
| 3 sep | $259.990 | $269.990 | $249.990 | $259.990 | — | $269.990 | — | $259.990 |
| 2 sep | $259.990 | — | $269.990 | $269.990 | — | $269.990 | — | $269.990 |
| 1 sep | $259.990 | — | $279.990 | $269.990 | — | $269.990 | — | $269.990 |
| 28 ago | $259.990 | — | $262.290 | $269.990 | $262.290 | $259.990 | $359.990 | $269.990 |
| 27 ago | $259.990 | $269.990 | $262.290 | $269.990 | $262.290 | $259.990 | $359.990 | $269.990 |
| 26 ago | $259.990 | $269.990 | $279.990 | $279.990 | $262.290 | $259.990 | $409.990 | $269.990 |
| 24 ago | $269.990 | — | $379.990 | $279.990 | $262.290 | $269.990 | $359.990 | $329.990 |
| 21 ago | $269.990 | — | $262.290 | $279.990 | $262.290 | $259.990 | $359.990 | $239.990 |
| 20 ago | $269.990 | — | $262.290 | $279.990 | $262.290 | $259.990 | $359.990 | $249.990 |
| 19 ago | $269.990 | — | $249.990 | $279.990 | $269.990 | $259.990 | $359.990 | $239.990 |
| 18 ago | $269.990 | — | $269.990 | $279.990 | $379.990 | $259.990 | $359.990 | $239.990 |
| 17 ago | $251.991 | — | $249.990 | $279.990 | $379.990 | $259.990 | $359.990 | $249.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.





