
FDV Cocina Design 4Q 4 Quemadores 55,5 L
La publicación “FDV Design 4Q” corresponde técnicamente al modelo 24BMG4G059. Es una cocina de cuatro quemadores con horno a gas de 68 litros brutos / 55,5 litros útiles, grill superior, timer de 0–60 minutos, luz interior y encendido eléctrico. Usa dos parrillas independientes de hierro fundido y cuenta con sistema de apagado automático ante ausencia de llama. Viene configurada para gas licuado e incluye kit de inyectores para conversión a gas natural. Mide aproximadamente 60 × 86 × 57 cm y pesa 41 kg. La puerta del horno usa doble cristal y la temperatura máxima informada es 250 °C. Esta publicación corresponde al mismo modelo 24BMG4G059 que puede aparecer con la denominación “FDV Cocina a Gas FS Design 4 Quemadores”; no se trata de una cocina distinta.

$279.990
$279.990Precio normal: $379.990
Compra en EasyImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$299.990 | $279.990 |
$379.990 | Compra aquí | |
![]() |
$289.990 | $279.990 |
$379.990 | Compra aquí | |
![]() |
$299.990 | $279.990 |
$379.990 | 6 cuotas sin interés | Llega hoy | Compra aquí |
![]() |
$299.990 | $279.990 |
$379.990 | Llega hoy | Compra aquí |
![]() |
$379.990 | $279.990 |
— | Vendedor destacado | Compra aquí |
![]() |
$289.990 | — | $409.990 | Compra aquí | |
![]() |
$299.990 | — | $379.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo DESIGN 4Q. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Easy | Falabella | Hites | Paris | Ripley | Sodimac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 oct | $289.990 | $279.990 | $279.990 | $299.990 | $279.990 | $279.990 | $279.990 |
| 22 oct | $289.990 | $279.990 | $279.990 | $299.990 | $279.990 | $279.990 | $279.990 |
| 21 oct | $289.990 | $279.990 | $279.990 | $299.990 | $279.990 | $279.990 | $279.990 |
| 20 oct | $289.990 | $299.990 | $279.990 | $299.990 | $279.990 | $279.990 | $279.990 |
| 19 oct | $289.990 | $299.990 | $279.990 | $299.990 | $279.990 | $279.990 | $279.990 |
| 18 oct | $289.990 | $299.990 | $279.990 | $299.990 | $279.990 | $279.990 | $279.990 |
| 17 oct | $289.990 | $299.990 | $279.990 | $299.990 | $279.990 | $279.990 | $279.990 |
| 16 oct | $289.990 | $299.990 | $299.990 | $299.990 | $279.990 | $279.990 | $299.990 |
| 15 oct | $289.990 | $299.990 | $299.990 | $299.990 | $299.990 | $279.990 | $299.990 |
| 13 oct | $239.990 | $259.990 | $259.990 | $279.990 | $259.990 | $224.990 | $259.990 |
| 11 oct | — | $259.990 | $259.990 | $279.990 | $259.990 | $224.990 | $259.990 |
| 10 oct | — | $259.990 | $259.990 | $279.990 | $259.990 | $224.990 | $259.990 |
| 9 oct | $239.990 | $259.990 | $259.990 | $279.990 | $259.990 | $224.990 | $259.990 |
| 8 oct | $239.990 | $259.990 | $259.990 | $279.990 | $259.990 | $224.990 | $259.990 |
| 7 oct | $239.990 | $239.990 | $246.990 | $279.990 | $239.990 | $224.990 | $246.990 |
| 6 oct | $239.990 | $239.990 | $246.990 | $279.990 | $239.990 | $239.990 | $246.990 |
| 5 oct | $239.990 | $239.990 | $259.990 | $279.990 | — | $239.990 | $259.990 |
| 4 oct | $299.990 | $259.990 | $259.990 | $299.990 | — | $239.990 | $259.990 |
| 3 oct | $299.990 | $299.990 | $299.990 | $299.990 | $279.990 | — | $299.990 |
| 2 oct | $299.990 | $299.990 | $299.990 | $299.990 | $279.990 | $279.990 | $299.990 |
| 1 oct | $299.990 | $299.990 | $299.990 | $299.990 | $279.990 | $279.990 | $299.990 |
| 30 sep | $299.990 | $299.990 | $289.990 | $299.990 | $279.990 | $279.990 | $289.990 |
| 29 sep | $299.990 | $299.990 | $289.990 | $299.990 | $279.990 | $279.990 | $289.990 |
| 28 sep | — | $299.990 | $289.990 | $299.990 | $279.990 | $279.990 | $289.990 |
| 27 sep | — | $299.990 | $289.990 | $299.990 | $279.990 | $279.990 | $289.990 |
| 25 sep | — | $299.990 | $289.990 | $299.990 | — | $279.990 | $289.990 |
| 15 sep | $299.990 | $299.990 | $289.990 | — | — | — | $289.990 |
| 14 sep | $299.990 | $299.990 | $289.990 | — | — | $279.990 | $289.990 |
| 8 sep | $299.990 | — | — | — | — | — | — |
| 7 sep | $299.990 | $299.990 | $279.990 | $299.990 | $289.990 | $229.990 | $279.990 |
| 3 sep | $299.990 | $299.990 | — | $299.990 | $289.990 | $229.990 | — |
| 2 sep | — | — | — | — | — | $229.990 | — |
| 1 sep | — | — | — | — | — | $229.990 | — |
| 28 ago | — | — | — | — | — | $229.990 | — |
| 27 ago | — | — | — | — | — | $229.990 | — |
| 26 ago | — | — | — | — | — | $229.990 | — |
| 24 ago | — | — | — | — | — | $229.990 | — |
| 21 ago | $299.990 | — | — | — | — | — | — |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.





