
Midea MLS-175GE04N Carga Superior 17,5kg
La Midea MLS-175GE04N es una lavadora automática de carga superior de 17,5 kg con Ultra Cube 3G, ocho programas y tambor de acero inoxidable. El MASTER registra centrifugado de 650 rpm, eficiencia energética B y 60,1 cm de ancho. Frente a las Midea de 9 y 13,5 kg, su ventaja es absorber cargas familiares y ropa de cama con menos ciclos; no añade vapor ni conectividad, por lo que el salto de precio se explica principalmente por capacidad. Los 17,5 kg son útiles si realmente se lavan frazadas, toallas o tandas grandes; en hogares pequeños, una máquina más estrecha puede ser más fácil de instalar y suficientemente capaz.

$239.990Precio normal: $369.990
Compra en ABCImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$215.991 | — | $369.990 | Llega mañana | Compra aquí |
![]() |
$239.990 | — | $339.990 | Compra aquí | |
![]() |
$249.990 | $239.990 |
$359.990 | Patrocinado | Compra aquí |
![]() |
$249.990 | — | $334.990 | Compra aquí | |
![]() |
$259.990 | — | $334.990 | Compra aquí | |
![]() |
$259.990 | — | $339.990 | Envío gratis | Compra aquí |
![]() |
$289.990 | $279.990 |
$319.990 | 10 cuotas sin interés | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Buen momento
El precio actual está por debajo de lo habitual en el historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo MLS-175GE04N. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Menor precio efectivo observado en cada fecha entre las tiendas registradas. Pasa el cursor por la curva para consultar fecha, tienda y precio, o revisa la tabla de datos.
Evolución de cada tienda, con líneas finas y puntos visibles solo al consultarlos.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Easy | Falabella | Hites | Lider | Mercado Libre | MercadoLibre | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 nov | $215.991 | — | $279.990 | $259.990 | $249.990 | — | $259.990 | $239.990 | $239.990 |
| 5 nov | $239.990 | — | $268.090 | $249.990 | $249.990 | — | $259.990 | $239.990 | $239.990 |
| 4 nov | $199.990 | — | $279.990 | $249.990 | $249.990 | — | $259.990 | $239.990 | $239.990 |
| 2 nov | $199.990 | — | $249.990 | $249.990 | $249.990 | — | $259.990 | $239.990 | $239.990 |
| 31 oct | $199.990 | — | $249.990 | $249.990 | $249.990 | — | $259.990 | $239.990 | $239.990 |
| 30 oct | $199.990 | — | $249.990 | $249.990 | $249.990 | — | $259.990 | $239.990 | $239.990 |
| 29 oct | $199.990 | — | $248.990 | $249.990 | $244.990 | — | $259.990 | $239.990 | $239.990 |
| 25 oct | $199.990 | — | $248.990 | $249.990 | $244.990 | — | $259.990 | $244.990 | $224.991 |
| 24 oct | $199.990 | — | $248.990 | $249.990 | $244.990 | — | $259.990 | $244.990 | $224.991 |
| 23 oct | $199.990 | — | $248.990 | $249.990 | $244.990 | — | $259.990 | $244.990 | $224.991 |
| 22 oct | $209.990 | — | $248.990 | $249.990 | $244.990 | — | $259.990 | $244.990 | $224.991 |
| 21 oct | $209.990 | — | $249.990 | $249.990 | $244.990 | — | $249.990 | $239.990 | $224.991 |
| 20 oct | $249.990 | — | $248.990 | $249.990 | $244.990 | — | $249.990 | $239.990 | $224.991 |
| 19 oct | $249.990 | — | $249.990 | $249.990 | $244.990 | — | $249.990 | $239.990 | $224.991 |
| 18 oct | $249.990 | — | $249.990 | $249.990 | $244.990 | — | $259.990 | $239.990 | $239.990 |
| 17 oct | $249.990 | — | $249.990 | $249.990 | $244.990 | — | $259.990 | $239.990 | $239.990 |
| 16 oct | $249.990 | — | $249.990 | $249.990 | $244.990 | — | $259.990 | $239.990 | $239.990 |
| 15 oct | $249.990 | — | $232.790 | $239.990 | $239.990 | — | $259.990 | $239.990 | $229.990 |
| 13 oct | $249.990 | — | $239.990 | $239.990 | $239.990 | — | $249.990 | $229.990 | $229.990 |
| 11 oct | $249.990 | — | $239.990 | $239.990 | — | — | $249.990 | $229.990 | $229.990 |
| 10 oct | $249.990 | — | $239.990 | $239.990 | — | — | $249.990 | $229.990 | $229.990 |
| 9 oct | $249.990 | — | $239.990 | $239.990 | — | — | $249.990 | $229.990 | $229.990 |
| 8 oct | — | — | $239.990 | $249.990 | $249.990 | — | $249.990 | $229.990 | $215.991 |
| 7 oct | $183.992 | — | $239.990 | $229.990 | $229.990 | — | $249.990 | $249.990 | $215.991 |
| 6 oct | $206.991 | — | $239.990 | $229.990 | $229.990 | — | — | $249.990 | $215.991 |
| 5 oct | $206.991 | — | $239.990 | $229.990 | $229.990 | — | $242.490 | $229.990 | $229.990 |
| 4 oct | $239.990 | $259.990 | $249.490 | $239.990 | $249.990 | — | $259.990 | $239.990 | $239.990 |
| 3 oct | $239.990 | $259.990 | $249.490 | $239.990 | $249.990 | — | $259.990 | $239.990 | $239.990 |
| 2 oct | $249.990 | $259.990 | $249.490 | $239.990 | $249.990 | — | $259.990 | $239.990 | $239.990 |
| 1 oct | $249.990 | $259.990 | $249.490 | $239.990 | $249.990 | — | $249.490 | $239.990 | $239.990 |
| 30 sep | $369.990 | $259.990 | $249.990 | $239.990 | $249.990 | — | $259.990 | $239.990 | $239.990 |
| 29 sep | $249.990 | $259.990 | $249.490 | $239.990 | $249.990 | — | $259.990 | $239.990 | $239.990 |
| 28 sep | $249.990 | $259.990 | $249.990 | $239.990 | $249.990 | — | $249.490 | $239.990 | $239.990 |
| 27 sep | $249.990 | $259.990 | $249.990 | $239.990 | $249.990 | — | $259.990 | $239.990 | $239.990 |
| 25 sep | $249.990 | $259.990 | $249.490 | $239.990 | $249.990 | — | $259.990 | $239.990 | $239.990 |
| 16 sep | $249.990 | $259.990 | $249.990 | — | $249.990 | — | $259.990 | $229.990 | $249.990 |
| 15 sep | $249.990 | $249.990 | $249.990 | $259.990 | $249.990 | — | $259.990 | $239.990 | $249.990 |
| 14 sep | $249.990 | $249.990 | $249.990 | $224.991 | $249.990 | — | $259.990 | $239.990 | $233.991 |
| 8 sep | $219.990 | — | — | $224.991 | $259.990 | $249.990 | — | $239.990 | $249.990 |
| 7 sep | $219.990 | — | — | $229.990 | $259.990 | $249.990 | — | $239.990 | $249.990 |
| 3 sep | $219.990 | — | $249.990 | $229.990 | $259.990 | $249.990 | — | $239.990 | $249.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.





