
Midea Carga superior 19 kg 190GE04N
La propuesta de la Midea 190GE04N parte por 19 kg y un formato carga superior. Entre sus elementos más relevantes aparecen One Touch Smart Wash + Ultra Cube 3G, Auto Clean + Air Dry y Sin Wi‑Fi. En instalación y uso, mide 60,1 cm de ancho, centrifuga a Sí y declara 8 programas.

$259.990
$259.990Precio normal: $384.990
Compra en HitesImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$269.990 | $259.990 |
$384.990 | 30% | Compra aquí |
![]() |
$269.990 | $259.990 |
$369.990 | Patrocinado | Compra aquí |
![]() |
$268.090 | — | $369.990 | Compra aquí | |
![]() |
$269.990 | — | $419.990 | Llega mañana | Compra aquí |
![]() |
$279.990 | $274.990 |
$399.990 | Compra aquí | |
![]() |
$279.990 | — | $369.990 | Envío gratis | Compra aquí |
![]() |
$279.990 | — | $399.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email cuando detectemos una baja relevante. No necesitas crear una cuenta.
Ha estado más barato
Este modelo ha aparecido más barato en parte del historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo 190GE04N. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Hites | Ripley | Falabella | ABC | Sodimac | MercadoLibre | Paris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 oct | $259.990 | $259.990 | $268.090 | $269.990 | $274.990 | $279.990 | $279.990 |
| 2 oct | $259.990 | $259.990 | $268.090 | $269.990 | $274.990 | $279.990 | — |
| 1 oct | $259.990 | $259.990 | $268.090 | $269.990 | $274.990 | $279.990 | — |
| 30 sep | $259.990 | $259.990 | $274.990 | $419.990 | $274.990 | $279.990 | — |
| 29 sep | $259.990 | $259.990 | $268.090 | $269.990 | $274.990 | $279.990 | $279.990 |
| 28 sep | $259.990 | $259.990 | $279.990 | $269.990 | $279.990 | $279.990 | — |
| 27 sep | $259.990 | $259.990 | $279.990 | $269.990 | $279.990 | $279.990 | $279.990 |
| 25 sep | $259.990 | $259.990 | $268.090 | $269.990 | $279.990 | $279.990 | $279.990 |
| 16 sep | — | $269.990 | $268.090 | $249.990 | $269.990 | $289.990 | — |
| 15 sep | $269.990 | $259.990 | $268.090 | $239.990 | $269.990 | $279.990 | $269.990 |
| 14 sep | $233.991 | $259.990 | $268.090 | $239.990 | $269.990 | $279.990 | — |
| 8 sep | $233.991 | $259.990 | $264.890 | — | $269.990 | — | — |
| 7 sep | $269.990 | $249.990 | $264.890 | — | $269.990 | — | $269.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.





