
Parrilla FDV Essence 4Q
La FDV Essence 4Q es una parrilla a gas licuado con cuatro quemadores y una superficie de cocción de 71 × 40 cm. Su estructura incorpora acero inoxidable, parrillas esmaltadas, termómetro en la tapa y encendido electrónico. El carro se apoya sobre cuatro ruedas y mide aproximadamente 138,9 × 57,8 × 109,5 cm. Por área de cocción y número de quemadores está orientada a reuniones medianas o grandes y permite separar distintas zonas de temperatura. No incorpora quemador lateral, por lo que su propuesta se concentra en la superficie principal. Es una alternativa para quien prioriza amplitud, tapa y movilidad dentro de una terraza o patio.

Precio normal: $349.990
Compra en FalabellaImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$219.990 | — | $349.990 | Compra aquí | |
![]() |
$219.990 | — | $349.990 | Compra aquí | |
![]() |
$249.990 | — | $669.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo ESSENCE 4Q. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Paris | Sodimac |
|---|---|---|---|---|
| 18 oct | $249.990 | $219.990 | — | $219.990 |
| 17 oct | $249.990 | $219.990 | — | $219.990 |
| 16 oct | $249.990 | $219.990 | — | $219.990 |
| 15 oct | $249.990 | $259.990 | — | $259.990 |
| 13 oct | $254.990 | $239.990 | — | $239.990 |
| 11 oct | $254.990 | $219.990 | — | $219.990 |
| 10 oct | $254.990 | $219.990 | — | $219.990 |
| 9 oct | $254.990 | $219.990 | — | $219.990 |
| 8 oct | $254.990 | $239.990 | — | $219.990 |
| 7 oct | $255.990 | $219.990 | — | $219.990 |
| 6 oct | $255.990 | $219.990 | — | $219.990 |
| 5 oct | $255.990 | $219.990 | — | $219.990 |
| 4 oct | $259.990 | $239.990 | — | $239.990 |
| 3 oct | $259.990 | $239.990 | — | $239.990 |
| 2 oct | $259.990 | $239.990 | $209.990 | $239.990 |
| 1 oct | $259.990 | $239.990 | $209.990 | $239.990 |
| 30 sep | $259.990 | $219.990 | $209.990 | $219.990 |
| 29 sep | $259.990 | $219.990 | $209.990 | $219.990 |
| 28 sep | $259.990 | $219.990 | $209.990 | $219.990 |
| 27 sep | $259.990 | $219.990 | $209.990 | $219.990 |
| 25 sep | $259.990 | $219.990 | $209.990 | $219.990 |
| 16 sep | $259.990 | — | — | — |
| 15 sep | $259.990 | $219.990 | $224.990 | $219.990 |
| 14 sep | $259.990 | $219.990 | $224.990 | $219.990 |
| 8 sep | $249.990 | $239.990 | $349.990 | $239.990 |
| 7 sep | $249.990 | $239.990 | $229.990 | $239.990 |
| 3 sep | — | — | $229.990 | — |
| 1 sep | — | $219.990 | $229.990 | $219.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.

