
Sindelen RD2450SI · Bottom Freezer · 244 L
Con 244 L y arquitectura Bottom Freezer, el Sindelen RD2450SI apunta a un uso medio contenido. En esa escala, el RD2450SI debe evaluarse por cómo reparte el espacio y por si ese volumen coincide con la compra habitual del hogar. La arquitectura Bottom Freezer del RD2450SI se organiza así: el refrigerador queda arriba y el freezer abajo; en la práctica, pone los alimentos de uso diario a una altura cómoda, a costa de bajar para acceder a congelados. En el RD2450SI, el frío directo reduce complejidad frente a un No Frost, a cambio de exigir más atención al hielo y al descongelado. Con 55 cm de ancho, el RD2450SI juega a favor de nichos contenidos; revisaría que fuentes y recipientes habituales quepan bien en el interior. Control manual de temperatura confirma que el RD2450SI apuesta por una operación sencilla, con menos automatización que modelos más equipados.

$259.990Precio normal: $409.990
Compra en FalabellaImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$259.990 | — | $409.990 | Compra aquí | |
![]() |
$269.990 | $259.990 |
$439.990 | Compra aquí | |
![]() |
$269.990 | — | $429.990 | Compra aquí | |
![]() |
$269.990 | — | $399.990 | Compra aquí | |
![]() |
$289.990 | — | $439.990 | Compra aquí | |
![]() |
$289.990 | — | $399.990 | Envío gratis | Compra aquí |
![]() |
$299.990 | — | $399.990 | 25% | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email cuando detectemos una baja relevante. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo RD2450SI. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Falabella | Paris | Lider | Sodimac | ABC | MercadoLibre | Hites | Mercado Libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 oct | $259.990 | $259.990 | $269.990 | $269.990 | $289.990 | $289.990 | $299.990 | — |
| 2 oct | $259.990 | $259.990 | $269.990 | $269.990 | $289.990 | $289.990 | $299.990 | — |
| 1 oct | $259.990 | — | $269.990 | $259.990 | $289.990 | $289.990 | $289.990 | — |
| 30 sep | $259.990 | $259.990 | $269.990 | $269.990 | $409.990 | $289.990 | $289.990 | — |
| 29 sep | $259.990 | $259.990 | $269.990 | $259.990 | $289.990 | $289.990 | $289.990 | — |
| 28 sep | $259.990 | $259.990 | $269.990 | $259.990 | $289.990 | $289.990 | $289.990 | — |
| 27 sep | $259.990 | $259.990 | $269.990 | $259.990 | $289.990 | $289.990 | $289.990 | — |
| 25 sep | $259.990 | $259.990 | $269.990 | $259.990 | $289.990 | $289.990 | $289.990 | — |
| 16 sep | $258.590 | $259.990 | $269.990 | $258.590 | $289.990 | — | — | — |
| 15 sep | $258.590 | $259.990 | $269.990 | $258.590 | $289.990 | $289.990 | $289.990 | — |
| 14 sep | $258.590 | $249.990 | $269.990 | $258.590 | $289.990 | $289.990 | $289.990 | — |
| 8 sep | $344.690 | $249.990 | $269.990 | $344.690 | $289.990 | — | $289.990 | — |
| 7 sep | $344.690 | $249.990 | $269.990 | $344.690 | $289.990 | — | $260.991 | $289.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.





