
TCL Smart TV QLED 85" 4K UHD 85A300W
El TCL 85A300W es un QLED 4K de 85 pulgadas con enfoque Art TV: pantalla mate, diseño mural y galería de arte. La familia A300W ofrece 144 Hz con VRR. En 85 pulgadas la instalación deja de ser un detalle: acceso al domicilio, ancho del muro, soporte y distancia de visión deben quedar resueltos antes de comprar. La plataforma regional usa Google TV y funciones de arte. El panel QLED busca combinar gran formato, color y uso decorativo cuando no se está viendo TV. A 85 pulgadas, el montaje es parte central de la compra; además, su valor depende de que realmente uses el formato Art TV. Dentro de TCL, la serie importa tanto como el tamaño: S5/T6 priorizan precio, mientras C6/C7 y los modelos Art añaden retroiluminación, frecuencia o diseño que pueden justificar el salto.

Precio normal: $1.969.990
Compra en LiderImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$999.990 | — | $1.969.990 | Compra aquí | |
![]() |
$1.249.990 | — | $1.969.990 | Llega hoy | Compra aquí |
![]() |
$1.389.990 | — | $2.299.990 | Llega mañana | Compra aquí |
![]() |
$1.399.990 | — | $1.999.990 | 4 y 10 cuotas sin interés | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Excelente momento
El precio actual está claramente por debajo de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo 85A300W. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Lider | Mercado Libre | MercadoLibre | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 oct | $1.389.990 | $1.249.990 | $999.990 | — | — | — | $1.399.990 |
| 29 oct | $1.389.990 | $1.249.990 | $999.990 | — | — | — | $1.399.990 |
| 25 oct | $1.369.990 | $1.249.990 | $999.990 | — | — | — | $1.539.990 |
| 24 oct | $1.369.990 | $1.249.990 | $999.990 | — | — | — | $1.539.990 |
| 23 oct | $1.369.990 | $1.259.990 | $999.990 | — | — | — | $1.539.990 |
| 22 oct | $1.369.990 | $1.259.990 | $999.990 | — | — | — | $1.539.990 |
| 21 oct | $1.369.990 | $1.259.990 | $999.990 | — | — | — | $1.539.990 |
| 20 oct | $1.399.990 | $1.259.990 | $999.990 | — | — | — | $1.519.990 |
| 19 oct | $1.399.990 | $1.259.990 | $999.990 | — | — | — | $1.519.990 |
| 18 oct | $1.399.990 | $1.259.990 | $999.990 | — | — | — | $1.519.990 |
| 17 oct | $1.399.990 | $1.259.990 | $999.990 | — | — | — | $1.519.990 |
| 16 oct | $1.399.990 | $1.259.990 | $999.990 | — | — | — | $1.519.990 |
| 15 oct | $1.399.990 | $1.299.990 | $999.990 | — | — | — | $1.519.990 |
| 13 oct | $1.399.990 | $1.299.990 | $999.990 | — | — | — | $1.399.990 |
| 11 oct | $1.399.990 | $1.299.990 | $999.990 | — | — | — | $1.399.990 |
| 10 oct | $1.399.990 | — | $999.990 | — | — | — | $1.399.990 |
| 9 oct | $1.399.990 | — | $999.990 | — | — | — | $1.399.990 |
| 8 oct | $1.399.990 | — | $999.990 | — | — | — | $1.399.990 |
| 7 oct | $999.990 | — | $999.990 | — | — | — | $1.399.990 |
| 6 oct | $999.990 | $1.099.990 | $999.990 | — | $1.039.990 | — | $1.399.990 |
| 5 oct | $999.990 | $1.099.990 | $999.990 | — | $1.039.990 | — | $1.399.990 |
| 4 oct | $1.369.990 | $1.099.990 | $999.990 | — | $1.042.530 | — | $1.399.990 |
| 3 oct | $1.369.990 | $1.099.990 | $999.990 | — | $1.042.530 | — | $1.399.990 |
| 2 oct | $1.369.990 | $1.099.990 | $999.990 | — | $1.042.530 | — | $1.399.990 |
| 1 oct | $1.369.990 | $1.099.990 | — | — | $1.042.530 | — | $1.399.990 |
| 30 sep | $1.369.990 | $1.099.990 | $999.990 | — | $1.042.530 | — | $1.399.990 |
| 29 sep | $1.399.990 | $1.099.990 | $999.990 | — | $1.042.530 | — | $1.399.990 |
| 28 sep | $1.399.990 | $1.099.990 | $999.990 | — | $1.042.530 | $1.059.990 | $1.399.990 |
| 27 sep | $1.399.990 | $1.099.990 | $999.990 | — | $1.042.530 | — | $1.399.990 |
| 25 sep | $1.399.990 | $1.099.990 | $999.990 | — | $1.042.530 | — | $1.399.990 |
| 16 sep | $1.399.990 | $1.099.990 | $999.990 | — | $1.042.530 | — | $1.399.990 |
| 15 sep | $1.479.990 | $1.099.990 | $999.990 | — | $1.042.530 | — | $1.399.990 |
| 14 sep | $1.479.990 | $1.099.990 | $999.990 | — | $1.042.530 | — | $1.399.990 |
| 8 sep | $1.399.990 | — | $999.990 | $1.042.530 | — | — | $1.399.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.


