Mademsa Lavadora Automática 12 kg Fuzzy 12 BZG Blanca
Mademsa Lavadora Automática 12 kg Fuzzy 12 BZG Blanca es una lavadora MADEMSA de 12 kg con carga superior y formato automática. Su capacidad la orienta a cargas familiares o de uso cotidiano.

$188.991
$188.991Precio normal: $309.990
Compra en RipleyImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$209.990 | $188.991 |
$309.990 | 10% adicional tarjeta | Compra aquí |
![]() |
$199.990 | $189.990 |
$315.990 | Compra aquí | |
![]() |
$209.990 | — | $329.990 | Compra aquí | |
![]() |
$217.090 | — | $315.990 | 10 cuotas sin interés | Llega mañana | Compra aquí |
![]() |
$219.990 | — | $339.990 | Compra aquí | |
![]() |
$239.990 | — | $315.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo 12 BZG. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Easy | Falabella | Hites | Lider | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 oct | $239.990 | — | $217.090 | $209.990 | $219.990 | $189.990 | $188.991 |
| 29 oct | $239.990 | — | $217.090 | $209.990 | $209.990 | $189.990 | $199.990 |
| 25 oct | $239.990 | — | $217.090 | $209.990 | $209.990 | — | $189.990 |
| 24 oct | $239.990 | — | $217.090 | $209.990 | $209.990 | $219.990 | $189.990 |
| 23 oct | $239.990 | — | $217.090 | $209.990 | $209.990 | — | $189.990 |
| 22 oct | $239.990 | — | $217.090 | $209.990 | $209.990 | — | $189.990 |
| 21 oct | $239.990 | — | $229.990 | $219.990 | $209.990 | $219.990 | $189.990 |
| 20 oct | $239.990 | — | $209.990 | $219.990 | $209.990 | $209.990 | $189.990 |
| 19 oct | $239.990 | — | $229.990 | $219.990 | $209.990 | $209.990 | $189.990 |
| 18 oct | $239.990 | — | $229.990 | $219.990 | $209.990 | $209.990 | $189.990 |
| 17 oct | $239.990 | — | $229.990 | $219.990 | $209.990 | $209.990 | $189.990 |
| 16 oct | $239.990 | — | $219.090 | $219.990 | $209.990 | $209.990 | $189.990 |
| 15 oct | $239.990 | — | $219.090 | $219.990 | $209.990 | $219.990 | $189.990 |
| 13 oct | $239.990 | — | $229.990 | $219.990 | $209.990 | $219.990 | $189.990 |
| 11 oct | $239.990 | — | $229.990 | $219.990 | $209.990 | $209.990 | $189.990 |
| 10 oct | — | — | $229.990 | — | — | — | $189.990 |
| 9 oct | — | — | $229.990 | — | — | — | $179.990 |
| 8 oct | — | — | $229.990 | — | — | — | $179.990 |
| 7 oct | — | — | $179.990 | — | — | — | $179.990 |
| 6 oct | — | — | $189.990 | — | — | — | $179.990 |
| 5 oct | — | $189.990 | $189.990 | — | — | — | $179.990 |
| 4 oct | — | $219.990 | $219.990 | — | — | — | $249.990 |
| 3 oct | — | $219.990 | $214.990 | — | — | — | $249.990 |
| 2 oct | — | $219.990 | $214.990 | — | — | — | $249.990 |
| 1 oct | — | $219.990 | $214.990 | — | — | — | $249.990 |
| 30 sep | — | $209.990 | $214.990 | — | — | — | $249.990 |
| 29 sep | — | $209.990 | $214.990 | — | — | — | $249.990 |
| 28 sep | — | $209.990 | $214.990 | — | — | — | $249.990 |
| 27 sep | — | $209.990 | $214.990 | — | — | — | $249.990 |
| 25 sep | — | $209.990 | $214.990 | — | — | — | $249.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.




