
Samsung Carga superior 22 kg WA22A8370GVZS
Samsung Carga superior 22 kg WA22A8370GVZS es una lavadora Samsung de 22 kg con carga superior y formato carga superior, con tecnología Inverter. Su capacidad la orienta a cargas grandes.

$409.990
$409.990Precio normal: $839.990
Compra en ParisImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$439.990 | $409.990 |
$839.990 | Compra aquí | |
![]() |
$449.990 | $419.990 |
$639.990 | 4 y 10 cuotas sin interés | Compra aquí |
![]() |
$449.990 | — | $639.990 | 6 cuotas sin interés | Compra aquí |
![]() |
$449.990 | — | $639.990 | Compra aquí | |
![]() |
$449.990 | — | $639.990 | Compra aquí | |
![]() |
$449.990 | — | $639.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Buen momento
El precio actual está por debajo de lo habitual en el historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo WA22A8370GVZS. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Falabella | Hites | Lider | Paris | Ripley | Sodimac |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oct | $449.990 | $449.990 | $449.990 | $409.990 | $419.990 | $449.990 |
| 8 oct | $449.990 | $449.990 | $449.990 | $409.990 | $419.990 | $449.990 |
| 7 oct | $449.990 | $449.990 | $449.990 | $399.990 | $404.991 | $449.990 |
| 6 oct | $449.990 | $449.990 | $449.990 | $399.990 | $419.990 | $449.990 |
| 5 oct | $449.990 | $449.990 | $449.990 | $399.990 | $419.990 | $449.990 |
| 4 oct | $449.990 | $489.990 | $449.990 | — | $440.991 | $449.990 |
| 3 oct | — | — | $499.990 | — | — | — |
| 2 oct | — | — | $499.990 | $439.990 | — | — |
| 1 oct | — | — | $499.990 | $449.990 | — | — |
| 30 sep | — | — | $499.990 | $449.990 | — | — |
| 29 sep | — | — | $609.990 | — | — | — |
| 28 sep | — | — | $609.990 | $449.990 | — | — |
| 27 sep | — | — | $609.990 | $449.990 | — | — |
| 25 sep | — | — | $609.990 | — | — | — |
| 16 sep | — | — | — | $839.990 | — | — |
| 15 sep | — | — | $469.990 | $449.990 | — | — |
| 14 sep | — | — | $469.990 | $449.990 | — | — |
| 8 sep | — | — | $469.990 | $429.990 | — | — |
| 7 sep | — | — | $469.990 | $429.990 | — | — |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.




