
Midea Refrigerador Top Freezer No Frost · Multi Air Flow 338 L MDRT489MTE50IN
Con 338 L y arquitectura Top Freezer, el Midea MDRT489MTE50IN apunta a un uso medio. En esa escala, el MDRT489MTE50IN debe evaluarse por cómo reparte el espacio y por si ese volumen coincide con la compra habitual del hogar. En el MDRT489MTE50IN, el freezer queda arriba y el refrigerador debajo; mantiene una distribución tradicional; el congelador es muy accesible, pero las bandejas inferiores del refrigerador quedan más bajas. En el MDRT489MTE50IN, el No Frost evita que el descongelado manual sea parte habitual del mantenimiento y simplifica el uso del freezer. Los 59,5 cm de ancho del MDRT489MTE50IN permiten anticipar la instalación: compararía ese dato con el espacio real antes de dejar que el precio decida. Active C-Fresh + Cooling Box añade al MDRT489MTE50IN una zona o gestión de frío pensada para alimentos sensibles; su valor depende de cuánto uses esa compartimentación.

$309.990
$309.990Precio normal: $419.990
Compra en ParisImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$319.990 | $309.990 |
$419.990 | Compra aquí | |
![]() |
$349.990 | — | $419.990 | 6 cuotas sin interés | Compra aquí |
![]() |
$349.990 | — | $539.990 | Compra aquí | |
![]() |
$349.990 | — | $499.990 | 4 y 10 cuotas sin interés | Compra aquí |
![]() |
$359.990 | — | $489.990 | Compra aquí | |
![]() |
$359.990 | — | $419.990 | Compra aquí | |
![]() |
$449.990 | — | — | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Buen momento
El precio actual está por debajo de lo habitual en el historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo MDRT489MTE50IN. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Easy | Falabella | Hites | Lider | Paris | Ripley | Sodimac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oct | $359.990 | — | $349.990 | $449.990 | $349.990 | $309.990 | $349.990 | $359.990 |
| 8 oct | $359.990 | — | $349.990 | $449.990 | $329.990 | $309.990 | $359.990 | $359.990 |
| 7 oct | $359.990 | — | $349.990 | $449.990 | $329.990 | $309.990 | $359.990 | $329.990 |
| 6 oct | $359.990 | — | $349.990 | $449.990 | $329.990 | $309.990 | $359.990 | $329.990 |
| 5 oct | $359.990 | — | $349.990 | $449.990 | $329.990 | $319.990 | $359.990 | $359.990 |
| 4 oct | $419.990 | — | $349.990 | $311.990 | $359.990 | $349.990 | $359.990 | $370.890 |
| 3 oct | $419.990 | — | $349.990 | $311.990 | $359.990 | — | $359.990 | $370.890 |
| 2 oct | $419.990 | — | $349.990 | $311.990 | $359.990 | $349.990 | $359.990 | $370.890 |
| 1 oct | $359.990 | — | $349.990 | $311.990 | $359.990 | $349.990 | $359.990 | $370.890 |
| 30 sep | $389.990 | — | $349.990 | $449.990 | $359.990 | $349.990 | $359.990 | $389.990 |
| 29 sep | $389.990 | — | $349.990 | $449.990 | $359.990 | $349.990 | $359.990 | $370.890 |
| 28 sep | $389.990 | — | $359.990 | $449.990 | $359.990 | $349.990 | $359.990 | $389.990 |
| 27 sep | $389.990 | — | $359.990 | $449.990 | $359.990 | $349.990 | $359.990 | $389.990 |
| 25 sep | $389.990 | — | $359.990 | $449.990 | $359.990 | $349.990 | $359.990 | $370.890 |
| 16 sep | $389.990 | — | $349.990 | — | $349.990 | $349.990 | $359.990 | $359.990 |
| 15 sep | $389.990 | — | $359.990 | $449.990 | $349.990 | — | $339.990 | $359.990 |
| 14 sep | $389.990 | — | $359.990 | $404.991 | $349.990 | $339.990 | $339.990 | $359.990 |
| 8 sep | $389.990 | — | $359.990 | $404.991 | $359.990 | $329.990 | $339.990 | $370.890 |
| 7 sep | $389.990 | — | $359.990 | $449.990 | $359.990 | $299.990 | $339.990 | $370.890 |
| 20 ago | $359.990 | — | $359.990 | $449.990 | $359.990 | $339.990 | $349.990 | $359.990 |
| 19 ago | $409.990 | — | $349.990 | $449.990 | $359.990 | $329.990 | $349.990 | $359.990 |
| 18 ago | $409.990 | — | $349.990 | $449.990 | $359.990 | $329.990 | $349.990 | $359.990 |
| 17 ago | $409.990 | $379.990 | $349.990 | $449.990 | $359.990 | $329.990 | $349.990 | $359.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.





