
Samsung Carga superior 9 kg WA90CG4240BYZS
Samsung plantea la WA90CG4240BYZS como una carga superior de 9 kg. Entre sus elementos más relevantes aparecen Digital Inverter (DIT), Dual Storm + Magic Filter y lavado rápido. En instalación y uso, mide 54 cm de ancho, centrifuga a 700 rpm y declara 8 programas.

$189.990
$189.990Precio normal: $299.990
Compra en ParisImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$199.990 | $189.990 |
$299.990 | Compra aquí | |
![]() |
$199.990 | $189.990 |
$269.990 | Compra aquí | |
![]() |
$194.690 | — | $279.990 | Compra aquí | |
![]() |
$194.690 | — | $279.990 | Compra aquí | |
![]() |
$199.990 | — | $289.990 | Llega mañana | Compra aquí |
![]() |
$199.990 | — | $269.990 | Compra aquí | |
![]() |
$199.990 | — | $319.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email cuando detectemos una baja relevante. No necesitas crear una cuenta.
Precio habitual
El precio actual está muy cerca de su nivel habitual reciente.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo WA90CG4240BYZS. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | Paris | Ripley | Falabella | Sodimac | ABC | Easy | Lider |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 oct | $189.990 | $189.990 | $194.690 | $194.690 | $199.990 | $199.990 | $199.990 |
| 1 oct | $189.990 | $189.990 | $204.990 | — | $199.990 | $199.990 | $199.990 |
| 30 sep | $189.990 | $189.990 | $199.990 | — | $199.990 | $189.990 | $199.990 |
| 29 sep | $179.990 | $189.990 | $194.690 | $194.690 | $199.990 | $179.990 | $199.990 |
| 28 sep | $179.990 | $189.990 | $194.690 | $194.690 | $199.990 | $179.990 | $199.990 |
| 27 sep | $179.990 | $189.990 | $194.690 | $194.690 | $199.990 | $179.990 | $199.990 |
| 25 sep | $179.990 | $189.990 | $194.690 | $194.690 | $199.990 | $179.990 | $199.990 |
| 16 sep | $189.990 | $189.990 | $199.990 | — | $209.990 | $189.990 | $189.990 |
| 15 sep | $189.990 | — | $194.690 | $194.690 | $209.990 | $189.990 | $189.990 |
| 14 sep | $189.990 | — | $194.690 | $194.690 | $209.990 | $189.990 | $199.990 |
| 8 sep | $189.990 | — | $194.690 | $194.690 | $199.990 | — | $199.990 |
| 7 sep | $189.990 | — | $194.690 | $194.690 | $199.990 | — | $199.990 |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.





