
Apple Watch Series 11 GPS 42mm
Apple Watch Series 11 GPS 42mm combina pantalla Always-On · 42 mm (LTPO3 OLED Retina Always-On), GPS Sí · GPS L1 y autonomía Hasta 24 h. La compatibilidad declarada es iPhone 11 o posterior · iOS 26+.

$399.990
$399.990Precio normal: $549.990
Compra en FalabellaImportante: Comparalo no vende directamente. Mostramos precios comparados y enlaces a tiendas; confirma siempre precio final, stock y despacho en la tienda.
| Tienda | Precio Internet | Precio tarjeta o cupón | Precio normal | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
$429.990 | $399.990 |
$549.990 | Envío gratis | Compra aquí |
![]() |
$419.990 | — | $599.990 | Compra aquí | |
![]() |
$419.990 | — | $499.990 | Compra aquí | |
![]() |
$439.990 | $419.990 |
$489.990 | Compra aquí | |
![]() |
$459.990 | — | $599.990 | Compra aquí | |
![]() |
$499.990 | — | $679.990 | Compra aquí |
🔔 ¿Esperando que baje el precio?
Activa una alerta gratis y Comparalo te avisa por email o WhatsApp cuando corresponda. No necesitas crear una cuenta.
Buen momento
El precio actual está por debajo de lo habitual en el historial disponible.
Así se ha movido el precio
Precio efectivo observado por tienda para el modelo WATCH SERIES 11 42MM. El gráfico usa Precio Internet o precio condicionado autorizado cuando corresponde.
Ver datos del gráfico
| Fecha | ABC | Falabella | Hites | Lider | Paris | Ripley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oct | $499.990 | $399.990 | $459.990 | $419.990 | $419.990 | $419.990 |
| 4 oct | $499.990 | $427.990 | $489.990 | $429.990 | $469.990 | $419.990 |
| 3 oct | $499.990 | $409.990 | $489.990 | $429.990 | $469.990 | $419.990 |
| 2 oct | $499.990 | $419.990 | $489.990 | $429.990 | $469.990 | $419.990 |
| 1 oct | $499.990 | $419.990 | $489.990 | — | $469.990 | $447.990 |
| 30 sep | $679.990 | $479.990 | $469.990 | $429.990 | $419.990 | $447.990 |
| 29 sep | $499.990 | — | $469.990 | $429.990 | $419.990 | $447.990 |
| 28 sep | $499.990 | — | $469.990 | $429.990 | $419.990 | $447.990 |
| 27 sep | $499.990 | — | $469.990 | $429.990 | $419.990 | $447.990 |
| 25 sep | $499.990 | $479.990 | $469.990 | $429.990 | $419.990 | $447.990 |
| 16 sep | $499.990 | — | — | $469.990 | $469.990 | $469.990 |
| 15 sep | $499.990 | $479.990 | $469.990 | — | — | — |
| 14 sep | $499.990 | $479.990 | $469.990 | — | — | — |
| 8 sep | — | $489.990 | $469.990 | — | $479.990 | — |
| 7 sep | — | $489.990 | $469.990 | $465.990 | $479.990 | — |
| 3 sep | — | $479.990 | — | $413.990 | $479.990 | — |
| 6 ago | — | — | — | $413.990 | — | — |
La vista abre con los últimos 7 días. Puedes ampliar a 30 días o consultar todo el historial disponible.
Historial público auditado: solo incluye observaciones con identidad y fuente verificadas. “Menor precio observado” se refiere únicamente al período registrado por Comparalo.




